Catalog of standards
| AST 244-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Kefir. Specifications | Description | Սույն ստանդարտը տարածվում է կովի կաթից պատրաստված կեֆիրի վրա, որը նախատեսված է որպես սննդամթերք անմիջական օգտագործման համար | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Կարգավիճակը | Acting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accepted In RA | MTED RA2001-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | 237-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date Accepted In RA | 2005-11-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date Enacted | 2006-01-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Developer of the normative document and its address | National Institute of Standards CJSV (Yerevan) 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Category | AST - national standard of RA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification |
67.100.10 FOOD TECHNOLOGY Milk and milk products Milk and processed milk products |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| References |
"-" = Quotes
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registration date | 2005-12-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registrational № | 438-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page Count | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info Source | IU AST №4-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language of the original | Armenian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Translated to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keywords |
kefir |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modifications | No modifications made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price in Armenian drams (AMD) (including VAT) 6400 | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||