Catalog of standards
| AST ISO 9874/IDF 42-2012 | |||||||
| Title | Milk-Determination of total phosphorus content-Method using molecular absorption spectrometry | Description | Սույն ստանդարտով սահմանվում է կաթում ընդհանուր ֆոսֆորի պարունակության որոշման մոլեկուլային աբսորբման սպեկտրաչափական մեթոդը: | ||||
| Կարգավիճակը | Acting | ||||||
| Accepted In RA | "National Institute of Standards" CJSV 2004 | ||||||
| № | 38-В | ||||||
| Date Accepted In RA | 2012-06-28 | ||||||
| Date Enacted | 2012-07-01 | ||||||
| Developer of the normative document and its address | National Institute of Standards CJSV (Yerevan) 2004 | ||||||
| Category | AST ISO | ||||||
| Classification |
67.100.10 FOOD TECHNOLOGY Milk and milk products Milk and processed milk products |
||||||
| References |
"-" = Quotes
|
||||||
| Registration date | 2012-06-29 | ||||||
| Registrational № | 949-2012 | ||||||
| Page Count | |||||||
| Info Source | IU AST №3-2012 | ||||||
| Language of the original | Armenian | ||||||
| Translated to | |||||||
| Keywords |
total phosphorus content |
||||||
| Modifications | No modifications made | ||||||
| Price in Armenian drams (AMD) (including VAT) 6400 | 14500 | ||||||