Catalog of standards
| AST ISO14892/IDF 177-2012 | ||||||||||||||||
| Title | Dried skimmed milk. Determination of vitamin D content using high-performance liquid chromatography | Description | Սույն ստանդարտով սահմանվում է 100 գ-ում առնվազն 10 մկգ վիտամին Դ [հավասար է 100 գ-ում վիտամին Դ-ի 400 միջազգային միավորին (ՄՄ (IU))] պարունակող փորձանմուշում բարձրարդյունավետ հեղուկային քրոմատագրմամբ (ԲԱՀՔ (HPLC)) վիտամին Դ-ի որոշման մեթոդը: Որոշման արդյունքները վստահելի են, եթե վիտամին Դ3-ի որոշման դեպքում փորձանմուշը պարունակում է միայն վիտամին Դ3 և վիտամին Դ2 չի պարունակում, (որն ավելացվում է որպես ներքին ստանդարտ) և վիտամին Դ2-ի որոշման դեպքում փորձանմուշը պարունակում է միայն վիտամին Դ2 և վիտամին Դ3 չի պարունակում, (որն ավելացվում է որպես ներքին ստանդարտ): Այն ստուգում են առանց ներքին ստանդարտի (վիտամին Դ2) ավելացման: | |||||||||||||
| Կարգավիճակը | Acting | |||||||||||||||
| Accepted In RA | "National Institute of Standards" CJSV 2004 | |||||||||||||||
| № | 60-В | |||||||||||||||
| Date Accepted In RA | 2012-09-28 | |||||||||||||||
| Date Enacted | 2012-10-01 | |||||||||||||||
| Developer of the normative document and its address | National Institute of Standards CJSV (Yerevan) 2004 | |||||||||||||||
| Category | AST ISO | |||||||||||||||
| Classification |
67.100.10 FOOD TECHNOLOGY Milk and milk products Milk and processed milk products |
|||||||||||||||
| References |
"-" = Quotes
|
|||||||||||||||
| Registration date | 2012-10-10 | |||||||||||||||
| Registrational № | 999-2012 | |||||||||||||||
| Page Count | ||||||||||||||||
| Info Source | IU AST №3-2012 | |||||||||||||||
| Language of the original | Armenian | |||||||||||||||
| Translated to | ||||||||||||||||
| Keywords | ||||||||||||||||
| Modifications | No modifications made | |||||||||||||||
| Price in Armenian drams (AMD) (including VAT) 6400 | 14500 | |||||||||||||||