Catalog of standards
| AST ISO 15501-2-2011 | ||||||||||||||||
| Title | Road vehicles — Compressed natural gas (CNG) fuel systems —Part 1: Safety requirements | Description | Սույն ստանդարտով սահմանվում են փորձարկման մեթոդներ ԻՍՕ 15501-1 ստանդարտով սահմանված անվտանգության նվազագույն պահանջների հսկման համար: Սույն ստանդարտը կիրառելի է սեղմված բնական գազով աշխատող վառելիքային համակարգերի գործառականության նկատմամբ, ինչպես սահմանված է ԻՍՕ 3833 ստանդարտում: | |||||||||||||
| Կարգավիճակը | Acting | |||||||||||||||
| Accepted In RA | The Ministry of Economy of the Republic of Armenia2008 | |||||||||||||||
| № | 890-А | |||||||||||||||
| Date Accepted In RA | 2011-11-03 | |||||||||||||||
| Date Enacted | 2011-12-01 | |||||||||||||||
| Developer of the normative document and its address | National Institute of Standards CJSV (Yerevan) 2004 | |||||||||||||||
| Category | AST ISO | |||||||||||||||
| Classification |
43.060.40 ROAD VEHICLE ENGINEERING Internal combustion engines for road vehicles Fuel systems |
|||||||||||||||
| References |
"-" = Quotes
|
|||||||||||||||
| Registration date | 2011-11-11 | |||||||||||||||
| Registrational № | 925 | |||||||||||||||
| Page Count | ||||||||||||||||
| Info Source | IU AST №4-2011 | |||||||||||||||
| Language of the original | Armenian | |||||||||||||||
| Translated to | ||||||||||||||||
| Keywords |
notified body |
|||||||||||||||
| Modifications | No modifications made | |||||||||||||||
| Price in Armenian drams (AMD) (including VAT) 6400 | 14500 | |||||||||||||||