Catalog of standards
| GOST 19860-93 | ||||
| Title | Internal and axternal 7:24 tapers. Tolerances | Description | Настоящий стандарт распространяется на конусы по ГОСТ 15945 с конусностью 7:24 обозначением от 30 до 80 и устанавливает допуски углов и формы конусов от 3 до 7 степени точности | |
| Կարգավիճակը | Acting | |||
| Accepted In RA | ||||
| № | ||||
| Date Accepted In RA | 0000-00-00 | |||
| Date Enacted | 1996-11-01 | |||
| Developer of the normative document and its address | - | |||
| Category | GOST - interstate document | |||
| Classification |
25.080.01 MANUFACTURING ENGINEERING Machine tools Machine tools in general |
|||
| References |
"-" = Quotes
|
|||
| Registration date | 0000-00-00 | |||
| Registrational № | ||||
| Page Count | ||||
| Info Source | №- | |||
| Language of the original | English | |||
| Translated to | ||||
| Keywords |
|
|||
| Modifications | No modifications made | |||
| Price in Armenian drams (AMD) (including VAT) 6400 | 1200 | |||