Catalog of standards
| AST ISO 10359-2-2008 | ||||||||||
| Title | Water quality. Determination of fluoride. Part 2. Determination of inorganically bound total fluoride after digestion and distillation | Description | Սույն ստանդարտով սահմանվում է անջատումից և թորելուց հետո անօրգանական նյութերի հետ կապված ընդհանուր ֆտորիդի որոշումը | |||||||
| Status | Acting | |||||||||
| Accepted In RA | The Ministry of Economy of the Republic of Armenia2008 | |||||||||
| № | 251-А | |||||||||
| Date Accepted In RA | 2008-12-22 | |||||||||
| Date Enacted | 2009-01-10 | |||||||||
| Developer of the normative document and its address | National Institute of Standards CJSV (Yerevan) 2004 | |||||||||
| Category | AST ISO | |||||||||
| Classification |
13.060.50 ENVIRONMENT. HEALTH PROTECTION. SAFETY Water quality Examination of water for chemical substances |
|||||||||
| References |
"-" = Quotes
|
|||||||||
| Registration date | 2009-01-09 | |||||||||
| Registrational № | 675-2009 | |||||||||
| Page Count | ||||||||||
| Info Source | IU AST №4-2008 | |||||||||
| Language of the original | English | |||||||||
| Translated to | ||||||||||
| Keywords | ||||||||||
| Modifications | No modifications made | |||||||||
| Price in Armenian drams (AMD) (including VAT) 6400 | 14500 | |||||||||