Catalog of standards
| HST ISO 6888-2-2008 | |||||||||||||
| Title | Microbiology of food and animal feeding stuffs. Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species). Part 2. technique using rabbit plasma fibrinogen agar medium | Description | Սույն ստանդարտով սահմանվում է մարդկանց կողմից սպառման կամ կենդանիների կերակրման համար նախատեսված մթերքներում կոագուլադրական ստաֆիլակոկերի հայտնաբերման հորիզոնական մեթոդը՝ 35 աստ. C կամ 37 աստ. C ջերմաստիճանում աերոբային ինկուբացիայից հետո պինդ միջավայրում առաջացած գաղութների հաշվարկի միջոցով | ||||||||||
| Կարգավիճակը | Acting | ||||||||||||
| Accepted In RA | The Ministry of Economy of the Republic of Armenia2008 | ||||||||||||
| № | 251-А | ||||||||||||
| Date Accepted In RA | 2008-12-22 | ||||||||||||
| Date Enacted | 2009-01-10 | ||||||||||||
| Developer of the normative document and its address | National Institute of Standards CJSV (Yerevan) 2004 | ||||||||||||
| Category | AST ISO | ||||||||||||
| Classification |
07.100.30 MATHEMATICS. NATURAL SCIENCES Microbiology Food microbiology |
||||||||||||
| References |
"-" = Quotes
|
||||||||||||
| Registration date | 2009-01-09 | ||||||||||||
| Registrational № | 667-2009 | ||||||||||||
| Page Count | |||||||||||||
| Info Source | IU AST №4-2008 | ||||||||||||
| Language of the original | English | ||||||||||||
| Translated to | |||||||||||||
| Keywords | |||||||||||||
| Modifications |
|
||||||||||||
| Price in Armenian drams (AMD) (including VAT) 6400 | 18500 | ||||||||||||