Catalog of standards
| AST 176-2005 | |||||||||||||
| Title | Requirements for public catering enterprises | Description | Սույն ստանդարտով սահմանվում են հանրային սննդի կազմակերպությունների տեսակները և դրանց ներկայացվող ընդհանուր պահանջները | ||||||||||
| Կարգավիճակը | Acting | ||||||||||||
| Accepted In RA | MTED RA2001-2008 | ||||||||||||
| № | 144-A | ||||||||||||
| Date Accepted In RA | 2005-07-08 | ||||||||||||
| Date Enacted | 2005-07-15 | ||||||||||||
| Developer of the normative document and its address | National Institute of Standards CJSV (Yerevan) 2004 | ||||||||||||
| Category | AST - national standard of RA | ||||||||||||
| Classification |
03.080.30 SOCIOLOGY. SERVICES. COMPANY ORGANIZATION AND MANAGEMENT. ADMINISTRATION. TRANSPORT Services Services for consumers |
||||||||||||
| References |
"-" = Quotes
|
||||||||||||
| Registration date | 2005-07-14 | ||||||||||||
| Registrational № | 414-2005 | ||||||||||||
| Page Count | |||||||||||||
| Info Source | IU AST №3-2005 | ||||||||||||
| Language of the original | Armenian | ||||||||||||
| Translated to | |||||||||||||
| Keywords |
|
||||||||||||
| Modifications | No modifications made | ||||||||||||
| Price in Armenian drams (AMD) (including VAT) 6400 | 6000 | ||||||||||||