Catalog of standards
| HST ISO 52018-1-2022 | |||||||
| Title | Energy performance of buildings - Indicators for partial EPB requirements related to thermal energy balance and fabric features - Part 1: Overview of options | Description | ՇԷԲ գնահատման ստանդարտների շարքը սահմանում է մեծ թվով ընդհանուր և մասնակի ՇԷԲ արդյունքային ցուցանիշներ որպես ելքային տվյալներ, որոնք կարող են կիրառվել տարբեր նպատակների համար: Սույն ստանդարտ վերաբերում է շենքի պատող կոնստրուկցիայի տարրերին և շենքի ջերմային հաշվեկշռին վերաբերող մասնակի ՇԷԲ պահանջերի ցուցանիշների կիրառմանը։ Ջերմային հաշվեկշիռները վերաբերում են ինչպես ջեռուցման և հովացման պահանջարկին, այնպես էլ փոփոխվող ջերմաստիճաններին, հատկապես կապված գերտաքացման կամ ներսի շատ ցածր ջերմաստիճանների հետ։ Սույն ստանդարտը կարող է աջակցել ինչպես մասնավոր մարմիններին, այնպես էլ պետական կարգավորող մարմիններին (և կարգավորման գործընթացում ներգրավված բոլոր շահագրգիռ կողմերին) սույն ելքային արդյունքների «վերամշակման» հարցում: Սույն ստանդարտը ներկայացնում է ստանդարտացված աղյուսակներ՝ կառուցվածքային և հստակ ձևով ներկայացնելու այն ընտրությունները, որոնք պետք է կատարվեն՝ կապված սույն ստանդարտում ընդգրկված մասնակի ՇԷԲ պահանջների հետ: Աղյուսակները ոչ սահմանափակող են, որը ապահովում է լիարժեք կարգավորող ճկունություն։ Ծանոթություն. Աղյուսակը 1-ը ներկայացնում է ՇԷԲ ստանդարտների շարքում սույն ստանդարտի հարաբերական դիրքը՝ ԻՍՕ 52000-1 ստանդարտում սահմանված մոդուլային կառուցվածքի համատեքստում: | ||||
| Կարգավիճակը | Acting | ||||||
| Accepted In RA | NATIONAL BODY FOR STANDARDS AND METROLOGY | ||||||
| № | 129-Ն | ||||||
| Date Accepted In RA | 2022-08-31 | ||||||
| Date Enacted | 2023-01-01 | ||||||
| Developer of the normative document and its address | NATIONAL BODY FOR STANDARDS AND METROLOGY | ||||||
| Category | AST ISO | ||||||
| Classification |
91.120.10 CONSTRUCTION MATERIALS AND BUILDING Protection of and in buildings Thermal insulation of buildings |
||||||
| References |
"-" = Quotes
|
||||||
| Registration date | 2022-08-31 | ||||||
| Registrational № | 1546-2022 | ||||||
| Page Count | |||||||
| Info Source | IUS №3-2022 | ||||||
| Language of the original | lang_ | ||||||
| Translated to | |||||||
| Keywords | |||||||
| Modifications | No modifications made | ||||||
| Price in Armenian drams (AMD) (including VAT) 6400 | 35140 | ||||||