Catalog of standards
| HST ISO 52003-1-2022 | |||||||
| Title | Energy performance of buildings — Indicators, requirements, ratings and certificates — Part 1: General aspects and application to the overall energy performance | Description | ՇԷԲ գնահատման ստանդարտների լրակազմը սահմանում է մեծ թվով ՇԷԲ ընդհանուր և որոշակի ցուցանիշներ որպես արդյունքներ: Սույն ստանդարտը ընդհանուր պատկերացում է տալիս ինչպես մասնավոր մարմիններին (կողմերին), այնպես էլ պետական կարգավորող մարմիններին (և կարգավորող գործընթացում ներգրավված բոլոր շահագրգիռ կողմերին) այն մասին, թե ինչպես առավել արդյունավետ օգտագործել վերոնշյալ արդյունքները տարբեր նպատակներով (հետմշակում): Սույն ստանդարտը նկարագրում է ՇԷԲ ցուցանիշների, ՇԷԲ պահանջների և ՇԷԲ գնահատականների միջև կապը, ինչպես նաև քննարկում է ծրագրին հատուկ, համապատասխանեցված արժեքների կարևորությունը որպես պահանջ կամ հղում որոշակի ՇԷԲ ցուցանիշների համար: Սույն ստանդարտում ներառված են նաև ՇԷԲ-ի մի քանի հնարավոր բնութագրիչներ և թվարկված են տարբեր քայլեր, որոնք պետք է ձեռնարկվեն ՇԷԲ-ի սերտիֆիկացման սխեման սահմանելու դեպքում: Սույն ստանդարտը ներկայացնում է ստանդարտացված աղյուսակներ՝ կառուցվածքային և հստակ ձևով ներկայացնելու այն ընտրությունները, որոնք պետք է կատարվեն՝ կապված սույն ստանդարտում ընդգրկված ՇԷԲ որոշակի պահանջների հետ: Աղյուսակները սահմանափակող չեն, ինչը ապահովում է լիարժեք կարգավորող ճկունություն։ Սույն ստանդարտում տրված չեն նման աղյուսակներ մասնակի ՇԷԲ-ի պահանջների համար (կապված շենքի պատող կոնստրուկցիաների կամ շենքերի տեխնիկական համակարգերի հետ), քանի որ դա ընդգրկված է այլ ստանդարտներում: ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ. Աղյուսակ 1-ը «Ներածություն» բաժնում ցույց է տալիս սույն ստանդարտի հարաբերական տեղը ՇԷԲ ստանդարտների լրակազմում՝ ԻՍՕ 52000-1-ում նշված մոդուլային կառուցվածքի համատեքստում: | ||||
| Կարգավիճակը | Acting | ||||||
| Accepted In RA | NATIONAL BODY FOR STANDARDS AND METROLOGY | ||||||
| № | 177-Ն | ||||||
| Date Accepted In RA | 2022-12-12 | ||||||
| Date Enacted | 2023-01-01 | ||||||
| Developer of the normative document and its address | NATIONAL BODY FOR STANDARDS AND METROLOGY | ||||||
| Category | AST ISO | ||||||
| Classification |
91.120.10 CONSTRUCTION MATERIALS AND BUILDING Protection of and in buildings Thermal insulation of buildings |
||||||
| References |
"-" = Quotes
|
||||||
| Registration date | 2022-12-12 | ||||||
| Registrational № | 1568-2022 | ||||||
| Page Count | |||||||
| Info Source | IUS №4-2022 | ||||||
| Language of the original | lang_ | ||||||
| Translated to | |||||||
| Keywords | |||||||
| Modifications | No modifications made | ||||||
| Price in Armenian drams (AMD) (including VAT) 6400 | 30500 | ||||||