Catalog of standards
| AST EN 15459-1-2023 | |||||||
| Title | Energy performance of buildings - Economic evaluation procedure for energy systems in buildings - Part 1: Calculation procedures, Module M1-14 | Description | Սույն ստանդարտով սահմանվում է ջեռուցման համակարգերի և շենքերի էներգասպառման մաս կազմող այլ համակարգերի շահագործման տնտեսական արդյունքների հաշվարկման մեթոդ: Ստանդարտը կիրառելի է նոր և շահագործման մեջ գտնվող բոլոր շենքերի նկատմամբ: Ստանդարտում պարզաբանվում են հիմնական սկզբունքները և տերմինաբանությունը: Ստանդարտի բովանդակության հիմնական կետերը հետևյալն են. - ծախսերի տեսակների սահմանումները և կառուցվածքը, որոնք պետք է հաշվի առնվեն շենքերում էներգախնայողության տարբերակների տնտեսական արդյունավետությունը հաշվարկելու համար, - դիտարկվող համակարգերի հետ կապված ծախսերի հաշվարկման համար անհրաժեշտ տվյալները, - հաշվարկի մեթոդ(ներ), - տնտեսական հաշվարկների արդյունքի արտահայտումը: Սույն ստանդարտը շենքերի էներգախնայողության տարբերակների տնտեսական արդյունավետության հաշվարկման մեթոդի մի մասն է (օրինակ՝ ջերմամեկուսացնման, ավելի արդյունավետ գործող գեներատորների և բաշխիչ համակարգերի, արդյունավետ լուսավորության, էներգիայի վերականգնման աղբյուրների, համակցված ջերմաէներգետիկ համակարգերի կիրառում…): Այս ստանդարտի կիրառման ոլորտը հետևյալ խնդիրների ստանդարտացումն է. - պահանջվող մուտքային տվյալների, - պահանջվող ելքային տվյալների, - հաշվարկման բանաձևերի, - շենքի էներգետիկ բնութագրերին վերաբերող էներգետիկ համակարգերի տեսակի: | ||||
| Կարգավիճակը | Acting | ||||||
| Accepted In RA | NATIONAL BODY FOR STANDARDS AND METROLOGY | ||||||
| № | 122-Ն | ||||||
| Date Accepted In RA | 2023-09-28 | ||||||
| Date Enacted | 2024-01-01 | ||||||
| Developer of the normative document and its address | NATIONAL BODY FOR STANDARDS AND METROLOGY | ||||||
| Category | AST EN | ||||||
| Classification |
91.140.10 CONSTRUCTION MATERIALS AND BUILDING Installations in buildings Central heating systems |
||||||
| Classification |
91.140.65 CONSTRUCTION MATERIALS AND BUILDING Installations in buildings Water heating equipment |
||||||
| References |
"-" = Quotes
|
||||||
| Registration date | 2023-09-28 | ||||||
| Registrational № | 1590-2023 | ||||||
| Page Count | |||||||
| Info Source | IUS №3-2023 | ||||||
| Language of the original | English | ||||||
| Translated to | |||||||
| Keywords | |||||||
| Modifications | No modifications made | ||||||
| Price in Armenian drams (AMD) (including VAT) 6400 | 20000 | ||||||