Catalog of standards
| AST ISO 10703-2008 | ||||||||||
| Title | Water quality. Determination of the activity concentration of radionuclides by high resolution gamma-ray spectrometry | Description | Սույն ստանդարտով սահմանվում է գամմա սպեկտրաչափի միջոցով՝ օգտագործելով բարձր էներգիական լուծողունակության գերմանիումային դետեկտորներ, բազմուղի վերլուծիչի համակցությամբ, ջրի նմուշներում 40 կէՎ-ից մինչև 2 ՄէՎ էներգիայով գամմա ճառագայթներ արծակող տարբեր ռադիոնուկլիդների տեսակարար ակտիվության միաժամանակյա որոշման մեթոդը | |||||||
| Կարգավիճակը | Acting | |||||||||
| Accepted In RA | The Ministry of Economy of the Republic of Armenia2008 | |||||||||
| № | 109-А | |||||||||
| Date Accepted In RA | 2008-07-18 | |||||||||
| Date Enacted | 2008-09-01 | |||||||||
| Developer of the normative document and its address | National Institute of Standards CJSV (Yerevan) 2004 | |||||||||
| Category | AST ISO | |||||||||
| Classification |
17.240 METROLOGY AND MEASUREMENT. PHYSICAL PHENOMENA Radiation measurements |
|||||||||
| Classification |
13.060.60 ENVIRONMENT. HEALTH PROTECTION. SAFETY Water quality Examination of physical properties of water |
|||||||||
| References |
"-" = Quotes
|
|||||||||
| Registration date | 2008-08-20 | |||||||||
| Registrational № | 584-2008 | |||||||||
| Page Count | ||||||||||
| Info Source | IU AST №3-2008 | |||||||||
| Language of the original | English | |||||||||
| Translated to | ||||||||||
| Keywords | ||||||||||
| Modifications | No modifications made | |||||||||
| Price in Armenian drams (AMD) (including VAT) 6400 | 29500 | |||||||||