Catalog of standards
| AST ISO 20846-2008 | ||||||||||||||||||||||
| Title | Petroleum products. Determination of sulfur content of automotive fuels. Ultraviolet fluorescence method | Description | Սույն ստանդարտով սահմանված է շարժիչային վառելիքում, ներառյալ՝ մինչև 2,7 % զանգվածային մասով թթվածնի պարունակությամբ, և դիզելային վառելիքում, ներառյալ մինչև 5 % ծավալային մասով ճարպաթթուների մեթիլ եթերի պարունակությամբ, ծծմբի 3-ից մինչև 500 մգ/կգ պարունակության որոշման ուլտրամանուշակագույն ֆլուորեսցենտման փորձարկման մեթոդը | |||||||||||||||||||
| Կարգավիճակը | Acting | |||||||||||||||||||||
| Accepted In RA | The Ministry of Economy of the Republic of Armenia2008 | |||||||||||||||||||||
| № | 251-А | |||||||||||||||||||||
| Date Accepted In RA | 2008-12-22 | |||||||||||||||||||||
| Date Enacted | 2009-01-10 | |||||||||||||||||||||
| Developer of the normative document and its address | National Institute of Standards CJSV (Yerevan) 2004 | |||||||||||||||||||||
| Category | AST ISO | |||||||||||||||||||||
| Classification |
75.080 PETROLEUM AND RELATED TECHNOLOGIES Petroleum products in general |
|||||||||||||||||||||
| Classification |
75.160.30 PETROLEUM AND RELATED TECHNOLOGIES Fuels Gaseous fuels |
|||||||||||||||||||||
| References |
"-" = Quotes
|
|||||||||||||||||||||
| Registration date | 2009-01-09 | |||||||||||||||||||||
| Registrational № | 685-2009 | |||||||||||||||||||||
| Page Count | ||||||||||||||||||||||
| Info Source | IU AST №4-2008 | |||||||||||||||||||||
| Language of the original | English | |||||||||||||||||||||
| Translated to | ||||||||||||||||||||||
| Keywords | ||||||||||||||||||||||
| Modifications | No modifications made | |||||||||||||||||||||
| Price in Armenian drams (AMD) (including VAT) 6400 | 14500 | |||||||||||||||||||||