Catalog of standards
| AST ISO 4259-2008 | |||||||||||||
| Title | Petroleum products. Determination and application of precision date in relation to methods of test | Description | Սույն ստանդարտով սահմանված է ճշգրտության գնահատման հաշվարկը և դրա կիրառումը տեխնիկական պահնջներում | ||||||||||
| Կարգավիճակը | Acting | ||||||||||||
| Accepted In RA | The Ministry of Economy of the Republic of Armenia2008 | ||||||||||||
| № | 275-А | ||||||||||||
| Date Accepted In RA | 2008-12-27 | ||||||||||||
| Date Enacted | 2009-10-01 | ||||||||||||
| Developer of the normative document and its address | National Institute of Standards CJSV (Yerevan) 2004 | ||||||||||||
| Category | AST ISO | ||||||||||||
| Classification |
75.080 PETROLEUM AND RELATED TECHNOLOGIES Petroleum products in general |
||||||||||||
| References |
"-" = Quotes
|
||||||||||||
| Registration date | 2009-01-30 | ||||||||||||
| Registrational № | 703-2009 | ||||||||||||
| Page Count | |||||||||||||
| Info Source | IU AST №4-2008 | ||||||||||||
| Language of the original | English | ||||||||||||
| Translated to | |||||||||||||
| Keywords | |||||||||||||
| Modifications | No modifications made | ||||||||||||
| Price in Armenian drams (AMD) (including VAT) 6400 | 44500 | ||||||||||||