Catalog of standards
| AST ISO 15141-1-2011 | ||||||||||
| Title | Foodstuffs. Determination of ochratoxin A in cereals and cereal products. Part։1։ High performance liquid chromatographic method with silica gel clean up | Description | Սույն ստանդարտով սահմանվում է 0,4 մկգ/կգ-ից ոչ պակաս օխրատոքսին Ա-ի որոշման մեթոդը։ Սույն մեթոդը հաստատվել է 0,4 մկգ/կգ և 1,2 մկգ/կգ օխրատոքսին Ա-ի պարունակություններով ցորենի ալյուրի երկու միջլաբորատոր հետազոտություններով՝ ըստ ԻՍՕ 5725։1996 [1] ստանդարտի։ | |||||||
| Կարգավիճակը | Acting | |||||||||
| Accepted In RA | The Ministry of Economy of the Republic of Armenia2008 | |||||||||
| № | 550-А | |||||||||
| Date Accepted In RA | 2011-08-03 | |||||||||
| Date Enacted | 2011-08-01 | |||||||||
| Developer of the normative document and its address | National Institute of Standards CJSV (Yerevan) 2004 | |||||||||
| Category | AST ISO | |||||||||
| Classification |
67.060 FOOD TECHNOLOGY Cereals, pulses and derived products |
|||||||||
| References |
"-" = Quotes
|
|||||||||
| Registration date | 2011-09-01 | |||||||||
| Registrational № | 922-2011 | |||||||||
| Page Count | ||||||||||
| Info Source | IU AST №3-2011 | |||||||||
| Language of the original | Armenian | |||||||||
| Translated to | ||||||||||
| Keywords | ||||||||||
| Modifications | No modifications made | |||||||||
| Price in Armenian drams (AMD) (including VAT) 6400 | 14500 | |||||||||