Catalog of standards
| AST EN 15316-1-2012 | |||||||||||||
| Title | Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 1: General | Description | Սույն ստանդարտով սահմանվում է շենքերում ջեռուցման համակարգերի ու կենցաղային տաք ջրամատակարարման համակարգերի համար էներգասպառման հաշվարկի կառուցվածքը: Այն ստանդարտացնում է հաշվարկների համար պահանջվող ելքային ու մուտքային տվյալները` հաշվարկի ընդհանուր մեթոդ սահմանելու նպատակով: Հաշվարկն օժանդակում է ջերմային համակարգերի տարբեր ենթահամակարգերի էներգետիկական վերլուծությանը, ներառյալ կառավարումը (ջերմատվություն, էներգիայի բաշխում, կուտակում, արտադրություն)` համակարգի էներգիայի կորուստների ու համակարգը բնութագրող ցուցանիշների որոշման միջոցով: Էներգետիկական բնութագրերի վերլուծությունը հնարավորություն է տալիս համեմատել ենթահամակարգերը միմյանց հետ ու հնարավոր է դառնում դիտարկել յուրաքանչյուր ենթահամակարգի ազդեցությունը շենքի էներգետիկական բնութագրի վրա: Համակարգային ջերմային կորուստները, վերաօգտագործելի համակարգային ջերմային կորուստները և ջեռուցման համակարգերի ենթահամակարգերի օժանդակ էներգիան գումարվում են իրար: Ջերմային համակարգային կորուստները ներառվում են շենքի էներգիայի ընդհանուր սպառման մեջ: Օդափոխության համակարգերը ներառված չեն սույն ստանդարտում, սակայն եթե օգտագործվում է օդի նախնական տաքացում կամ տեղադրված է օդային ջեռուցման համակարգ, ապա սույն ստանդարտը գործում է այդ համակարգերի էներգիայի համակարգային կորուստների նկատմամբ: | ||||||||||
| Կարգավիճակը | Acting | ||||||||||||
| Accepted In RA | "National Institute of Standards" CJSV 2004 | ||||||||||||
| № | 40-В | ||||||||||||
| Date Accepted In RA | 2012-06-29 | ||||||||||||
| Date Enacted | 2012-08-01 | ||||||||||||
| Developer of the normative document and its address | - | ||||||||||||
| Category | AST EN | ||||||||||||
| Classification |
91.140.10 CONSTRUCTION MATERIALS AND BUILDING Installations in buildings Central heating systems |
||||||||||||
| References |
"-" = Quotes
|
||||||||||||
| Registration date | 2012-07-02 | ||||||||||||
| Registrational № | 963-2012 | ||||||||||||
| Page Count | |||||||||||||
| Info Source | IU AST №2-2012 | ||||||||||||
| Language of the original | Armenian | ||||||||||||
| Translated to |
Armenian |
||||||||||||
| Keywords | |||||||||||||
| Modifications | No modifications made | ||||||||||||
| Price in Armenian drams (AMD) (including VAT) 6400 | 20000 | ||||||||||||