Catalog of standards
| AST 216-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Constructive-thermoinsulating light concrete. Specifications | Description | Настоящий стандарт распространяется на бетон легкий конструкционно теплоизоляционный (далее бетон) плотной и поризованной структуры на цементном вяжущем, гравии и песке из ячеистого стекла, а также песке из вспученного перлита или природных пористых из вулканического шлака и пемзы, используемый для изготовления наружных ограждающих конструкций и изделий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Կարգավիճակը | Acting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accepted In RA | ARMGOSSTANDARD1998-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | 49-Վ-2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date Accepted In RA | 2001-11-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date Enacted | 2001-12-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Developer of the normative document and its address | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Category | AST - national standard of RA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification |
91.100.30 CONSTRUCTION MATERIALS AND BUILDING Construction materials Concrete and concrete products |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification |
91.100.30 CONSTRUCTION MATERIALS AND BUILDING Construction materials Concrete and concrete products |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| References |
"-" = Quotes
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registration date | 2001-10-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registrational № | 347-2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page Count | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info Source | IU AST №4-2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language of the original | Armenian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Translated to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keywords |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modifications | No modifications made | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price in Armenian drams (AMD) (including VAT) 6400 | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||