Catalog of standards
| GOST 8.038-94 | |||||||
| Title | State system for ensuring the uniformity of measurements. State verification schedule for means measuring the airborne sound pressure in the frequency range 2 Hz-100 kHz | Description | Настоящий стандарт распространяется на государственную поверочную схему для средств измерении звукового давления в воздушной среде в диапазоне частот 2 Гц-100 кГц и устанавливает назначение Государственного первичного эталона единицы звукового давления в воздушной среде - паскаля (Па) и порядок передачи размера единицы от государственного первичного эталона нижестоящим по поверочной схеме средствам измерений с указанием погрешностей и основных методов поверки | ||||
| Status | Acting | ||||||
| Accepted In RA | |||||||
| № | |||||||
| Date Accepted In RA | 0000-00-00 | ||||||
| Date Enacted | 1997-04-01 | ||||||
| Developer of the normative document and its address | - | ||||||
| Category | GOST - interstate document | ||||||
| Classification |
17.140 METROLOGY AND MEASUREMENT. PHYSICAL PHENOMENA Acoustics and acoustic measurements |
||||||
| References |
"-" = Quotes
|
||||||
| Registration date | 0000-00-00 | ||||||
| Registrational № | |||||||
| Page Count | |||||||
| Info Source | №- | ||||||
| Language of the original | English | ||||||
| Translated to | |||||||
| Keywords |
|
||||||
| Modifications | No modifications made | ||||||
| Price in Armenian drams (AMD) (including VAT) 6400 | 2000 | ||||||