Catalog of standards
| TS AM 37496148.7815-2016 | ||||
| Title | Description | Սույն աեխնիկակաե պայմանները տարածվում են պոլիպրոպիլենային միաշերտ, պոլիպրոպիլենային ամրանավորված ալյումինե թիթեղով եվ պոլիպրոպիլենային ամրանավորված ապակե մանրաթելով ճնշումային կլոր հատման խողովակների (այսուհետ խողովակներ) վրա, որոնք նախատեսված են տաք եվ սառը ջրամատակարարման, ջեռուցման համակարգերի համար, ինչպես նաեվ խմելու ջրի մատակարարման խողովակաշարերի համար: Խողովակի պայմանական նշանը կազմված է • «խողովակ» բառից, • «BITHERM» ֆիրմային անվանումից, • Արտադրանքի նյութի անվանումից, • Խողովակի նոմինալ տրամագծից եվ պատի նոմինալ հաստությունից մմ֊ով, • Առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճանից եվ ճնշումից, • Սույն տեխնիկական պայմանի համարից: Սույն տեխնիկական պայմաններում կիրառված անվանումներն ու սահմանումները տրված են ԳՕՍՏ 32415-2013 ստանդարտին համապատասխան: Արտադրանքի նյութի կրճատ անվանումը • PPR - պոլիպրոպիլեն ռանդոմ համապոլիմեր ֊ ձեվ 3, • AL - ալյումինե թաղանթ; • PPR-GF - պոլիպրոպիլեն ապակե մանրաթելով: Պայմանական նշանի օրինակ Խողովակ պոլիպրոպիլեն ռանդոմ համապոլիմերից միաշերտ, 20մմ նոմինալ ՞ ... Հ արտաքին տրամագծով եվ 3,4մմ նոմինալ պատի հաստությամբ «ւսողովակ BITHERM HOT & COLD PP-R PIPE - S'??...» Խողովակ պոլիպրոպիլեն ռանդոմ համապոլիմերից ալյումինե միջնաշերտով, 20մմ նոմինալ արտաքին տրամագծով եվ Յմմ նոմինալ պատի հաստությամբ «1սողովակ BITHERMPPR-AL-PPR 20x3 ՏՊ....» Խողովակ պոլիպրոպիլեն ռանդոմ համապոլիմերից ապակե մանրաթելի միջնաշերտով, 20մմ նոմինալ արտաքին տրամագծով եվ 3,4մմ նոմինալ պատի \ հաստությամբ «ւսողովակ BITHERM PP-R/PP-R-GF/PP-R SDR 6 /Տ2.5-20x 3.4 ՏՊ...» | ||
| Կարգավիճակը | Acting | |||
| Accepted In RA | ||||
| № | ||||
| Date Accepted In RA | 0000-00-00 | |||
| Date Enacted | 0000-00-00 | |||
| Developer of the normative document and its address | ||||
| Category | Other | |||
| Classification |
83.140.30 RUBBER AND PLASTICS INDUSTRIES Rubber and plastics products Plastics pipes, fittings and valves |
|||
| References |
"-" = Quotes
|
|||
| Registration date | 2016-11-14 | |||
| Registrational № | 12727 | |||
| Page Count | ||||
| Info Source | №- | |||
| Language of the original | Armenian | |||
| Translated to | ||||
| Keywords | ||||
| Modifications | No modifications made | |||
| Price in Armenian drams (AMD) (including VAT) 6400 | 0 | |||