Catalog of standards
| AST EN 1279-1-2009 | ||||||||||
| Title | Glass in Building. Insulating glass units. Part 1. Generalities, dimensional tolerances and rules for the system description | Description | Սույն ստանդարտով սահմանված են ապակեկապոցներին ներկայացվող պահանջները, որոնց համապատասխանության գնահատմամբ ապահովում է. էներգախնայողությունը, առողջության պահպանումը | |||||||
| Կարգավիճակը | Acting | |||||||||
| Accepted In RA | The Ministry of Economy of the Republic of Armenia2008 | |||||||||
| № | 1077-А | |||||||||
| Date Accepted In RA | 2009-12-30 | |||||||||
| Date Enacted | 2010-03-30 | |||||||||
| Developer of the normative document and its address | National Institute of Standards CJSV (Yerevan) 2004 | |||||||||
| Category | AST EN | |||||||||
| Classification |
81.040.20 GLASS AND CERAMICS INDUSTRIES Glass Glass in building |
|||||||||
| References |
"-" = Quotes
|
|||||||||
| Registration date | 2010-01-20 | |||||||||
| Registrational № | 759-2010 | |||||||||
| Page Count | ||||||||||
| Info Source | IU AST №4-2009 | |||||||||
| Language of the original | English | |||||||||
| Translated to | ||||||||||
| Keywords |
|
|||||||||
| Modifications |
|
|||||||||
| Price in Armenian drams (AMD) (including VAT) 6400 | 18000 | |||||||||