Catalog of standards
| AST EN 12898-2009 | |||||||||||||||||||
| Title | Glass in building. Getermination of the emissivity | Description | Սույն ստանդարտով սահմանված է սենյակային ջերմաստիճանում ապակե և ծածկույթով ապակե մակերևույթների ճառագայթման գործակցի որոշման ընթացակարգը | ||||||||||||||||
| Կարգավիճակը | Acting | ||||||||||||||||||
| Accepted In RA | The Ministry of Economy of the Republic of Armenia2008 | ||||||||||||||||||
| № | 1077-А | ||||||||||||||||||
| Date Accepted In RA | 2009-12-30 | ||||||||||||||||||
| Date Enacted | 2010-03-30 | ||||||||||||||||||
| Developer of the normative document and its address | National Institute of Standards CJSV (Yerevan) 2004 | ||||||||||||||||||
| Category | AST EN | ||||||||||||||||||
| Classification |
81.040.20 GLASS AND CERAMICS INDUSTRIES Glass Glass in building |
||||||||||||||||||
| References |
"-" = Quotes
|
||||||||||||||||||
| Registration date | 2009-12-30 | ||||||||||||||||||
| Registrational № | 776-2010 | ||||||||||||||||||
| Page Count | |||||||||||||||||||
| Info Source | IU AST №4-2009 | ||||||||||||||||||
| Language of the original | English | ||||||||||||||||||
| Translated to | |||||||||||||||||||
| Keywords |
|
||||||||||||||||||
| Modifications | No modifications made | ||||||||||||||||||
| Price in Armenian drams (AMD) (including VAT) 6400 | 13000 | ||||||||||||||||||