Catalog of standards
| AST EN 12150-1-2009 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Glass in building. Thermally toughened soda lime silicate safety glass. Part 1: Definition and description | Description | Սույն ստանդարտով սահմանված են շինության ներսում կիրառվող ջերմությամբ մխված նատրիումկալցիումսիլիկատային միաձույլ անվտանգ թերթապակու թույլտվածքները, ողորկությունը, եզրերի մշակումը, փշրման բնույթը, ֆիզիկական և մեխանիկական բնութագրերը | |||||||||||||||||||||||||
| Կարգավիճակը | Acting | |||||||||||||||||||||||||||
| Accepted In RA | The Ministry of Economy of the Republic of Armenia2008 | |||||||||||||||||||||||||||
| № | 458-А | |||||||||||||||||||||||||||
| Date Accepted In RA | 2010-06-17 | |||||||||||||||||||||||||||
| Date Enacted | 2010-07-01 | |||||||||||||||||||||||||||
| Developer of the normative document and its address | National Institute of Standards CJSV (Yerevan) 2004 | |||||||||||||||||||||||||||
| Category | AST EN | |||||||||||||||||||||||||||
| Classification |
81.040.20 GLASS AND CERAMICS INDUSTRIES Glass Glass in building |
|||||||||||||||||||||||||||
| References |
"-" = Quotes
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Registration date | 2010-06-23 | |||||||||||||||||||||||||||
| Registrational № | 819-2010 | |||||||||||||||||||||||||||
| Page Count | ||||||||||||||||||||||||||||
| Info Source | IU AST №2-2010 | |||||||||||||||||||||||||||
| Language of the original | Armenian | |||||||||||||||||||||||||||
| Translated to | ||||||||||||||||||||||||||||
| Keywords |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Modifications | No modifications made | |||||||||||||||||||||||||||
| Price in Armenian drams (AMD) (including VAT) 6400 | 19000 | |||||||||||||||||||||||||||