Catalog of standards
| AST 271-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | The alcohol production and raw material for it producing. Methods for determination of titrating acids | Description | Սույն ստանդարտը տարածվում է ալկոհոլային արտադրանքի և դրա արտադրության հումքի (գինիներ, գինենյութեր, սպիրտային ըմպելիքներ և արդյունաբերական վերամշակման հյութեր) վրա և սահմանում է տիտրվող թթուների զանգվածային խտության որոշման մեթոդները | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Կարգավիճակը | Acting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accepted In RA | MTED RA2001-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | 136-А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date Accepted In RA | 2007-06-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date Enacted | 2008-01-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Developer of the normative document and its address | National Institute of Standards CJSV (Yerevan) 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Category | AST - national standard of RA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification |
67.160.10 FOOD TECHNOLOGY Beverages Alcoholic beverages |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification |
67.080.10 FOOD TECHNOLOGY Fruits. Vegetables Fruits and derived products |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| References |
"-" = Quotes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registration date | 2007-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registrational № | 494-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page Count | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info Source | IU AST №2-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language of the original | Armenian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Translated to | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keywords |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modifications | No modifications made | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price in Armenian drams (AMD) (including VAT) 6400 | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||