Catalog of standards
| AST EN 12147-2008 | ||||||||||
| Title | Fruit and vegetable juices. Determination of titrable acidity | Description | Սույն ստանդարտով սահմանվում է մրգային և բանջարեղենային հյութերում և համասեռ մթերքներում տիտրվող թթվայնության որոշման մեթոդը | |||||||
| Կարգավիճակը | Acting | |||||||||
| Accepted In RA | The Ministry of Economy of the Republic of Armenia2008 | |||||||||
| № | 131-А | |||||||||
| Date Accepted In RA | 2008-09-26 | |||||||||
| Date Enacted | 2008-10-01 | |||||||||
| Developer of the normative document and its address | National Institute of Standards CJSV (Yerevan) 2004 | |||||||||
| Category | AST EN | |||||||||
| Classification |
67.160.20 FOOD TECHNOLOGY Beverages Non-alcoholic beverages |
|||||||||
| References |
"-" = Quotes
|
|||||||||
| Registration date | 2008-09-30 | |||||||||
| Registrational № | 595-2008 | |||||||||
| Page Count | ||||||||||
| Info Source | IU AST №3-2008 | |||||||||
| Language of the original | Armenian | |||||||||
| Translated to | ||||||||||
| Keywords |
|
|||||||||
| Modifications | No modifications made | |||||||||
| Price in Armenian drams (AMD) (including VAT) 6400 | 11250 | |||||||||