Catalog of standards
| S AM 28472232.7621-2015 | ||||
| Title | Description | Սույն տեխնիկական պայմանները տարածվում են «Հայ ջուս» («Hay juice») առևտրային անվանումով իրացվող վերականգնված մրգահատապտղային հյութերի, ինչպես նաև նեկտարների և հյութ պարունակող ըմպելիքների (այսուհետև հյութեր, նեկտարներ և հյութ պարունակող ըմպելիքներ) վրա: Հյութերը պատրաստում են նույնանուն մրգահատապտղային և տոմատի խտացված հյութերից և (կամ) խյուսերից' խմելու ջրով վերականգնման միջոցով: Մասուրի հյութը պատրաստում են մասուրի չորացրած պտուղներից եռացրած խմելու ջրով լուծահանման միջոցով: Նեկտարները պատրաստում են մեկ կամ մի քանի տեսակի մրգերի կամ հատապտուղների հյութերից, խտացված հյութերից և (կամ) խյուսերից' խմելու ջրի, շաքարի, համաբուրավետիչ նյութերի և բնական բուրաստեղծ նյութերի ավելացմամբ կամ առանց ավելացման: Հյութ պարունակող ըմպելիքները պատրաստում են մեկ կամ մի քանի տեսակի մրգերի կամ հատապտուղների հյութերից, խտացված հյութերից և (կամ) խյուսերից կամ լավ պահպանված մրգերի կամ հատապտուղների ուտելի մասի մինչև խյուսանման վիճակի հասցրած զանգվածից' խմելու ջրի, շաքարի, կիտրոնաթթվի և այլ համաբուրավետիչ նյութերի և բնական բուրաստեղծ նյութերի ավելացմամբ կամ առանց ավելացման: Հյութերը, նեկտարները և հյութ պարունակող ըմպելիքները պատրաստում են մարէազերծված' ապակե տարաներում, ինչպես նաև պաստերացված' պոլիմերային համակցված նյութերից պատրաստված տարաներում: Հյութերը, նեկտարները և հյութ պարունակող ըմպելիքները նախատեսված են առևտրի ցանցում իրացնելու համար: | ||
| Կարգավիճակը | Acting | |||
| Accepted In RA | ||||
| № | ||||
| Date Accepted In RA | 0000-00-00 | |||
| Date Enacted | 0000-00-00 | |||
| Developer of the normative document and its address | - | |||
| Category | Other | |||
| Classification |
67.160.20 FOOD TECHNOLOGY Beverages Non-alcoholic beverages |
|||
| References |
"-" = Quotes
|
|||
| Registration date | 2015-09-08 | |||
| Registrational № | 12535 | |||
| Page Count | ||||
| Info Source | №- | |||
| Language of the original | Armenian | |||
| Translated to | ||||
| Keywords |
|
|||
| Modifications | No modifications made | |||
| Price in Armenian drams (AMD) (including VAT) 6400 | 0 | |||