Catalog of standards
| AST ISO 21033-2017 | ||||
| Title | Animal and vegetable fats and oils — Determination of trace elements by inductively coupled plasma optical emission spectroscopy (ICP-OES) | Description | Սույն ստանդարտով սահմանվում է ինդուկտիվ կապակցված պլազմայով օպտիկական էմիսիոն սպեկտրազննման մեթոդ (ICP-OES)՝ յուղերում միկրոտարրերի պարունակության որոշման համար: Լուծման համար օգտագործվող լուծիչից կախված՝ կարելի է վերլուծել բուսական յուղերի տեսակների մեծ մասը (հում, համտեսային, մաքրած, սպիտակեցրած, հոտազերծված և պնդացրած յուղեր) և լեցիթինների ու ֆոսֆատիդների համարյա բոլոր տեսակները: Կաթը և կաթնամթերքը (կամ կաթից ու կաթնամթերքից ստացվող ճարպերը) սույն ստանդարտի կիրառման ոլորտին չեն պատկանում: Սույն մեթոդը համապատասխանում է միայն այն դեպքում, երբ տարրերը լուծված տեսքով են: Մանր մասնիկները, ինչպիսին են սպիտակեցնող կավը, մետաղական մասնիկները և ժանգը, կարող են հանգեցնել առկա միկրոտարրերի վատ վերականգնման, քանի որ փոշեցրման և հեղուկացրման խնդիրներն ազդում են ICP-OES վերլուծության վրա: | |
| Կարգավիճակը | Acting | |||
| Accepted In RA | "National Institute of Standards" CJSV 2004 | |||
| № | 44-Լ | |||
| Date Accepted In RA | 2017-07-04 | |||
| Date Enacted | 2018-01-01 | |||
| Developer of the normative document and its address | ||||
| Category | AST ISO | |||
| Classification |
67.200.10 FOOD TECHNOLOGY Edible oils and fats. Oilseeds Animal and vegetable fats and oils |
|||
| References |
"-" = Quotes
|
|||
| Registration date | 2017-07-04 | |||
| Registrational № | 1389-2017 | |||
| Page Count | ||||
| Info Source | IUS №3-2017 | |||
| Language of the original | Armenian | |||
| Translated to | ||||
| Keywords | ||||
| Modifications | No modifications made | |||
| Price in Armenian drams (AMD) (including VAT) 6400 | 22000 | |||