Catalog of standards
| AST ISO12080-1/IDF 142-1-2012 | |||||||||||||||||||
| Title | Dried skimmed milk. Determination of vitamin A content-Part 1. Colorimetric method | Description | Սույն ստանդարտով սահմանվում է 1 գ-ում առնվազն 10 ՄՄ (Միջազգային Միավորներ) (IU) վիտամին Ա պարունակող չոր յուղազերծ կաթում վիտամին Ա-ի որոշման գունաչափական մեթոդը: | ||||||||||||||||
| Կարգավիճակը | Acting | ||||||||||||||||||
| Accepted In RA | "National Institute of Standards" CJSV 2004 | ||||||||||||||||||
| № | 60-В | ||||||||||||||||||
| Date Accepted In RA | 2012-09-28 | ||||||||||||||||||
| Date Enacted | 2012-10-01 | ||||||||||||||||||
| Developer of the normative document and its address | National Institute of Standards CJSV (Yerevan) 2004 | ||||||||||||||||||
| Category | AST ISO | ||||||||||||||||||
| Classification |
67.100.10 FOOD TECHNOLOGY Milk and milk products Milk and processed milk products |
||||||||||||||||||
| References |
"-" = Quotes
|
||||||||||||||||||
| Registration date | 2012-10-01 | ||||||||||||||||||
| Registrational № | 997-2012 | ||||||||||||||||||
| Page Count | |||||||||||||||||||
| Info Source | IU AST №3-2012 | ||||||||||||||||||
| Language of the original | Armenian | ||||||||||||||||||
| Translated to | |||||||||||||||||||
| Keywords | |||||||||||||||||||
| Modifications | No modifications made | ||||||||||||||||||
| Price in Armenian drams (AMD) (including VAT) 6400 | 14500 | ||||||||||||||||||