Catalog of standards
| AST 353-2013 | ||||
| Title | Fresh plums. Concerning the marketing and commercial quality control of plums | Description | Սույն ստանդարտը տարածվում Prunus domestica L. subsp. Domestica, Prunus domestica subsp. insititia (L.) C. K. Schneid, Prunus domestica subsp. italica (Borkh.) Gams, Prunus domestica subsp. syriaca (Borkh.) Janch, Prunus salicina Lindl ստացված սալորի տարատեսակների (,կուլտուրաների) վրա, որոնք նախատեսված են սպառողին թարմ վիճակում մատակարարելու համար: Սույն ստանդարտը չի տարածվում արդյունաբերական վերամշակման ենթակա սալորի վրա: | |
| Կարգավիճակը | Acting | |||
| Accepted In RA | "National Institute of Standards" CJSV 2004 | |||
| № | 36-В | |||
| Date Accepted In RA | 2013-08-02 | |||
| Date Enacted | 2014-01-01 | |||
| Developer of the normative document and its address | National Institute of Standards CJSV (Yerevan) 2004 | |||
| Category | AST - national standard of RA | |||
| Classification |
67.080.10 FOOD TECHNOLOGY Fruits. Vegetables Fruits and derived products |
|||
| References |
"-" = Quotes
|
|||
| Registration date | 2013-08-02 | |||
| Registrational № | 1088-2013 | |||
| Page Count | ||||
| Info Source | IU AST №3-2013 | |||
| Language of the original | Armenian | |||
| Translated to | ||||
| Keywords | ||||
| Modifications | No modifications made | |||
| Price in Armenian drams (AMD) (including VAT) 6400 | 2400 | |||