Catalog of standards
| AST ISO 4120-2014 | ||||
| Title | Sensory analysis. Methodology.Triangle test | Description | Սույն ստանդարտով սահմանվում է երկու ապրանքների նմուշների միջև զգայորոշական նկատելի նմանության կամ տարբերության որոշման գործընթացը: Մեթոդը ստիպողական ընտրման գործընթաց է: Մեթոդն ընդունելի է, եթե առկա է տարբերություն զգայորոշական մեկ հատկանիշի կամ մի քանի հատկանիշների միջև: Վիճակագրորեն այս մեթոդն ավելի արդյունավետ է քան duo-trio փորձը 1, բայց սահմանափակ է օգտագործումն այն ապրանքների համար, որոնք ցուցաբերում են կայուն և (կամ) երկարատև բույրեր: Մեթոդն ընդունելի է նույնիսկ այն դեպքում, երբ տարբերության բնույթն անհայտ է (չի որոշվում նմուշների միջև առկա տարբերության չափը, ծագումը, ուղղությունը, տարբերությունը բնութագրող որևէ կարևոր հատկանիշ(ներ)): Մեթոդն ընդունելի է միայն այն դեպքում, երբ ապրանքները միանգամայն նույնանման են: Մեթոդն արդյունավետ է ` ա) որոշելու համար. - ապրանքների միջև առկա ցանկացած նկատելի տարբերությունը (եռանկյունու փորձ տարբերության համար), կա՛մ - ապրանքների միջև ցանկացած նկատելի տարբերության բացակայությունը (եռանկյունու փորձ նմանության համար), օրինակ, երբ փոփոխություն է կատարվում բաղադրիչների կազմում կամ մշակման, փաթեթավորման, դրանց հետ վարման և պահպանման գործընթացներում, բ) փորձագետների ընտրության, ուսուցման և վերահսկման համար: | |
| Կարգավիճակը | Acting | |||
| Accepted In RA | "National Institute of Standards" CJSV 2004 | |||
| № | 44-Վ | |||
| Date Accepted In RA | 2014-09-29 | |||
| Date Enacted | 2014-09-29 | |||
| Developer of the normative document and its address | National Institute of Standards CJSV (Yerevan) 2004 | |||
| Category | AST ISO | |||
| Classification |
67.240 FOOD TECHNOLOGY Sensory analysis |
|||
| References |
"-" = Quotes
|
|||
| Registration date | 2014-09-29 | |||
| Registrational № | 1188-2014 | |||
| Page Count | ||||
| Info Source | IU AST №3-2014 | |||
| Language of the original | Armenian | |||
| Translated to | ||||
| Keywords |
|
|||
| Modifications | No modifications made | |||
| Price in Armenian drams (AMD) (including VAT) 6400 | 22000 | |||