Catalog of standards
| AST ISO 21003-2-2011 | ||||||||||||||||
| Title | Multilayer piping systems for hot and cold water installations inside buildings-Part 2: Pipes | Description | Սույն ստանդարտով սահմանվում են շենքերի ներսում տաք և սառը ջրամատակարարման կայանքներում (տնային ջրամատակարարման համակարգ) օգտագործելու համար նախատեսված բազմաշերտ խողովակաշարերի համակարգերի խողովակների բնութագրերը, անկախ նրանից` ջուրը նախատեսված է մարդկանց կողմից օգտագործման թե ջեռուցիչ սարքերի համար` կիրառման դասին համապատասխանող սահմանված ճնշման և նախագծային ջերմաստիճանի դեպքում, (տե՜ս ՀՍՏ ԻՍՕ 21003-1 ստանդարտի 1-ին աղյուսակը): Ստանդարտով սահմանվում են նաև փորձարկման պարամետրերն այն փորձարկման մեթոդների համար, որոնք նկարագրված են ԻՍՕ 21003 ստանդարտների համակարգի տվյալ մասում: ԻՍՕ 21003 համակարգի ստանդարտներն արտադրատեսակի վերաբերյալ տեղեկատու ստանդարտներ են և տարածվում են տաք և սառը ջրամատակարարման կայանքներում օգտագործվող բազմաշերտ խողովակների, կցամասերի, ինչպես նաև պլաստմասսայե և ոչ պլաստմասսայե նյութերից պատրաստված բաղադրիչների հետ դրանց միացումների վրա: ԻՍՕ 21003 ստանդարտների համակարգի տվյալ մասը նախատեսված է միայն մյուս մասերի հետ կիրառման համար: ԻՍՕ 21003-ը ներառում է շահագործման պայմանների ընդգրկույթը (կիրառման դասերը) և նախագծային ճնշումները: Ստանդարտը կիրառելի չէ ԻՍՕ 21003-1 ստանդարտի 1-ին աղյուսակում տրված համապատասխան արժեքները գերազանցող` TD նախագծային ջերմաստիճանի, Tmax առավելագույն նախագծային ջերմաստիճանի, Tmal սխալ գործառման ջերմաստիճանի արժեքների դեպքում: Տրված նախագծային լարումով շերտերում կիրառվող պոլիմերային նյութերն են` պոլիբուտիլենը ՊԲ (PB), բարձր ջերմաստիճանային կայունությամբ պոլիէթիլենը ՊԵ-ՌՏ (PE-RT), կարված պոլիէթիլենը ՊԵ-Կ (PE-X), պոլիպրոպիլենը ՊՊ (PP) и քլորացված պոլիվինիքլորիդը ՊՎՔ-Ք (PVC-C): Կիրառվող PE-X-ը պետք է լրիվ կարված լինի և բավարարի արտադրատեսակի վերաբերյալ համապատասխան տեղեկատու ստանդարտի պահանջներին (ԻՍՕ 15875): Անթափանց պատերով և բարակ արտաքին շերտերով ( օրինակ, են որպես պաշտպանիչ շերտ կամ արգելք օգտագործվողները) չեն դիտվում ԻՍՕ 21003 համակարգի ստանդարտներում, սակայն նշված են ԻՍՕ 15874-2, ԻՍՕ 15875-2 և ԻՍՕ 15876-2 ստանդարտների փոփոխություններում: Նման արտաքին շերտերի լրիվ հաստությունը, ներառյալ օգտագործված սոսնձի հաստությունը, պետք է լինի` < 0,4 մմ: | |||||||||||||
| Կարգավիճակը | Acting | |||||||||||||||
| Accepted In RA | The Ministry of Economy of the Republic of Armenia2008 | |||||||||||||||
| № | 550-А | |||||||||||||||
| Date Accepted In RA | 2011-08-03 | |||||||||||||||
| Date Enacted | 2011-08-01 | |||||||||||||||
| Developer of the normative document and its address | National Institute of Standards CJSV (Yerevan) 2004 | |||||||||||||||
| Category | AST ISO | |||||||||||||||
| Classification |
91.140.60 CONSTRUCTION MATERIALS AND BUILDING Installations in buildings Water supply systems |
|||||||||||||||
| Classification |
23.040.20 FLUID SYSTEMS AND COMPONENTS FOR GENERAL USE Pipeline components and pipelines Plastics pipes |
|||||||||||||||
| References |
"-" = Quotes
|
|||||||||||||||
| Registration date | 2011-09-01 | |||||||||||||||
| Registrational № | 915-2011 | |||||||||||||||
| Page Count | ||||||||||||||||
| Info Source | IU AST №3-2011 | |||||||||||||||
| Language of the original | Armenian | |||||||||||||||
| Translated to |
Armenian |
|||||||||||||||
| Keywords |
nominal diameter virgin material outer layer outside diameter multilayer P-pipe multilayer M-pipe multilayer pipe application class application layer embedded layer inner layer inside diameter wall thickness own reprocessable material |
|||||||||||||||
| Modifications | No modifications made | |||||||||||||||
| Price in Armenian drams (AMD) (including VAT) 6400 | 22000 | |||||||||||||||