Ստանդարտների կատալոգ
| ՀՍՏ ԻՍՕ 21003-2-2011 | ||||||||||||||||
| Վերնագիր | Բազմաշերտ խողովակաշարերի համակարգեր շենքերի ներսում տաք և սառը ջրամատակարարման կայանքների համար. Մաս 2. Խողովակներ | Նկարագրություն | Սույն ստանդարտով սահմանվում են շենքերի ներսում տաք և սառը ջրամատակարարման կայանքներում (տնային ջրամատակարարման համակարգ) օգտագործելու համար նախատեսված բազմաշերտ խողովակաշարերի համակարգերի խողովակների բնութագրերը, անկախ նրանից` ջուրը նախատեսված է մարդկանց կողմից օգտագործման թե ջեռուցիչ սարքերի համար` կիրառման դասին համապատասխանող սահմանված ճնշման և նախագծային ջերմաստիճանի դեպքում, (տե՜ս ՀՍՏ ԻՍՕ 21003-1 ստանդարտի 1-ին աղյուսակը): Ստանդարտով սահմանվում են նաև փորձարկման պարամետրերն այն փորձարկման մեթոդների համար, որոնք նկարագրված են ԻՍՕ 21003 ստանդարտների համակարգի տվյալ մասում: ԻՍՕ 21003 համակարգի ստանդարտներն արտադրատեսակի վերաբերյալ տեղեկատու ստանդարտներ են և տարածվում են տաք և սառը ջրամատակարարման կայանքներում օգտագործվող բազմաշերտ խողովակների, կցամասերի, ինչպես նաև պլաստմասսայե և ոչ պլաստմասսայե նյութերից պատրաստված բաղադրիչների հետ դրանց միացումների վրա: ԻՍՕ 21003 ստանդարտների համակարգի տվյալ մասը նախատեսված է միայն մյուս մասերի հետ կիրառման համար: ԻՍՕ 21003-ը ներառում է շահագործման պայմանների ընդգրկույթը (կիրառման դասերը) և նախագծային ճնշումները: Ստանդարտը կիրառելի չէ ԻՍՕ 21003-1 ստանդարտի 1-ին աղյուսակում տրված համապատասխան արժեքները գերազանցող` TD նախագծային ջերմաստիճանի, Tmax առավելագույն նախագծային ջերմաստիճանի, Tmal սխալ գործառման ջերմաստիճանի արժեքների դեպքում: Տրված նախագծային լարումով շերտերում կիրառվող պոլիմերային նյութերն են` պոլիբուտիլենը ՊԲ (PB), բարձր ջերմաստիճանային կայունությամբ պոլիէթիլենը ՊԵ-ՌՏ (PE-RT), կարված պոլիէթիլենը ՊԵ-Կ (PE-X), պոլիպրոպիլենը ՊՊ (PP) и քլորացված պոլիվինիքլորիդը ՊՎՔ-Ք (PVC-C): Կիրառվող PE-X-ը պետք է լրիվ կարված լինի և բավարարի արտադրատեսակի վերաբերյալ համապատասխան տեղեկատու ստանդարտի պահանջներին (ԻՍՕ 15875): Անթափանց պատերով և բարակ արտաքին շերտերով ( օրինակ, են որպես պաշտպանիչ շերտ կամ արգելք օգտագործվողները) չեն դիտվում ԻՍՕ 21003 համակարգի ստանդարտներում, սակայն նշված են ԻՍՕ 15874-2, ԻՍՕ 15875-2 և ԻՍՕ 15876-2 ստանդարտների փոփոխություններում: Նման արտաքին շերտերի լրիվ հաստությունը, ներառյալ օգտագործված սոսնձի հաստությունը, պետք է լինի` < 0,4 մմ: | |||||||||||||
| Կարգավիճակը | Գործող | |||||||||||||||
| Ընդունված է ՀՀ | Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարություն2008 | |||||||||||||||
| № | 550-А | |||||||||||||||
| ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ | 2011-08-03 | |||||||||||||||
| Գործարկման թվականը | 2011-08-01 | |||||||||||||||
| Մշակողը և հասցեն | Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004 | |||||||||||||||
| Կատեգորիա | ՀՍՏ ԻՍՕ | |||||||||||||||
| Դասակարգում |
91.140.60 ՇԻՆԱՆՅՈւԹԵՐ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ Կայանքներ շենքերում Ջրամատակարարման համակարգեր |
|||||||||||||||
| Դասակարգում |
23.040.20 ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ՀԻԴՐԱՎԼԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՕԴԱՃՆՇԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ ԵՎ ԲԱՂԿԱՑՈւՑԻՉ ՄԱՍԵՐ Խողովակաշարեր և դրանց բաղկացուցիչ մասեր Խողովակներ պլաստմասսայե |
|||||||||||||||
| Վկայակոչումներ |
"-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
|
|||||||||||||||
| Գրանցման ամսաթիվը | 2011-09-01 | |||||||||||||||
| Գրանցման № | 915-2011 | |||||||||||||||
| Էջերի քանակը | ||||||||||||||||
| Տեղեկատվության աղբյուր | Տեղեկատու №3-2011 | |||||||||||||||
| Բնագրի լեզուն | Հայերեն | |||||||||||||||
| Թարգմանված է |
Հայերեն |
|||||||||||||||
| Հանգուցային բառեր |
անվանական տրամագիծ առաջնային նյութ արտաքին շերտ արտաքին տրամագիծ բազմաշերտ P-խողովակ բազմաշերտ М-խողովակ բազմաշերտ խողովակ կիրառման դաս կիրառումը որոշող շերտ ներդրված շերտ ներքին շերտ ներքին տրամագիծ պատի հաստություն սեփական վերամշակված նյութ |
|||||||||||||||
| Փոփոխությունները ՆՓ-ի | Չի փոփոխվել | |||||||||||||||
| Արժեքը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) | 22000 | |||||||||||||||