Ստանդարտների կատալոգ
Հարգելի այցելու
Տեղեկացնում ենք, որ մինչև 1993 թվականը ընդունված ստանդարտները (ԳՕՍՏ), որոնց մասին տեղեկատվությունը բացակայում է ՀՀ ազգային ստանդարտների կատալոգում, ազգային ստանդարտի կարգավիճակով շարունակում են գործել ՀՀ-ում։
Ստանդարտների կատալոգ
29
ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱ
29.060
Էլեկտրական հաղորդալարեր և մալուխներ
29.060.20
Մալուխներ
| Նշագիրը | Անվանումը | Կարգավիճակը | Մշակողը և հասցեն | Արժեքը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) |
Զամբյուղ |
| ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60331-23-2011 | Էլեկտրական և օպտիկական մալուխների փորձարկումը բոցի ազդեցության պայմաններում. Աշխատունակության պահպանումը. Մաս 23. Փորձարկումը և փորձարկման պահանջները. Էլեկտրական մալուխներ տվյալների փոխանցման համար | Ակտիվ |
|
||
| ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60332-1-1-2011 | Էլեկտրական և օպտիկական մալուխների փորձարկումը բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 1-1. Եզակի ուղղահայաց դիրքով մեկուսիչ լարի կամ մալուխի այրման չտարածման փորձարկումը. Փորձարկման սարքավորումներ | Ակտիվ |
|
||
| ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60332-1-2-2011 | Էլեկտրական և օպտիկական մալուխների փորձարկումը բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 1-2. Եզակի ուղղահայաց դիրքով մեկուսիչ լարի կամ մալուխի այրման չտարածման փորձարկումը. Նախապես գազերի խառնմամբ 1կՎ հզորությամբ գազայրիչի բոցի ազդեցուևթյան դեպքում փորձարկումների իրականացումը | Ակտիվ |
|
4000 |
Ռուսերեն |
| ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60332-1-3-2011 | Էլեկտրական և օպտիկական մալուխների փորձարկումը բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 1-3. Եզակի ուղղահայաց դիրքով մեկուսիչ լարի կամ մալուխի այրման չտարածման փորձարկումը. Տաք կաթիլների/մասնիկների առաջացման փորձարկման իրականացումը | Ակտիվ |
|
4000 |
Ռուսերեն |
| ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60332-2-1-2011 | Էլեկտրական և օպտիկական մալուխների փորձարկումը բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 2-1. Ոչ մեծ չափերի եզակի ուղղահայաց դիրքով մեկուսիչ լարի կամ մալուխի այրման չտարածման փորձարկումը. Տաք կաթիլների/մասնիկների առաջացման փորձարկման իրականացումը. Փորձարկման սարքավորումներ | Ակտիվ |
|
||
| ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60332-2-2-2011 | Էլեկտրական և օպտիկական մալուխների փորձարկումը բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 2-2. Ոչ մեծ չափերի եզակի ուղղահայաց դիրքով մեկուսիչ լարի կամ մալուխի այրման չտարածման փորձարկումը. Տաք կաթիլների/մասնիկների առաջացման փորձարկման իրականացումը. Փորձարկումների իրականացումը դիֆուզային բոցով | Ակտիվ |
|
||
| ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60332-3-21-2024 | Էլեկտրական և օպտիկական մալուխների փորձարկում բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 3-21. Ուղղահայաց դիրքով լարերի կամ մալուխների փնջերի վրա բոցի տարածման փորձարկում. Կատեգորիա A F/R | Ակտիվ |
|
||
| ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60332-3-22-2024 | Էլեկտրական և օպտիկական մալուխների փորձարկում բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 3-22. Ուղղահայաց դիրքով լարերի կամ մալուխների փնջերի վրա բոցի տարածման փորձարկում. A կատեգորիա | Ակտիվ |
|
||
| ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60332-3-24-2024 | Էլեկտրական և օպտիկական մալուխների փորձարկում բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 3-24. Ուղղահայաց դիրքով լարերի կամ մալուխների փնջերի վրա բոցի տարածման փորձարկում. C կատեգորիա | Ակտիվ |
|
||
| ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60332-3-25-2024 | Էլեկտրական և օպտիկական մալուխների փորձարկում բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 3-25. Ուղղահայաց դիրքով լարերի կամ մալուխների փնջերի վրա բոցի տարածման փորձարկում. D կատեգորիա | Ակտիվ |
|
||
| ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60719-2002 | Մինչև 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարմամբ կլորավուն պղնձե հոսանքահաղորդ ջիղերով մալուխներ. Միջին արտաքին չափերի ստորին և վերին սահմանների հաշվարկ | Ակտիվ |
|
||
| ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60754-1-2015 | Մալուխների կառուցվածքի նյութի փորձարկում այրման դեպքում. Հալոգենային թթուներից արտազատվող գազերի քանակի որոշում | Ակտիվ |
|
||
| ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60754-2-2015 | Մալուխների կառուցվածքի նյութի փորձարկում այրման դեպքում. Մաս 2. Արտազատվող գազերի թթվայնության աստիճանի որոշում pH-ի և տեսակարար հաղորդականության չափման միջոցով | Ակտիվ |
|
||
| ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60799-2011 | Էլեկտրակայանքային սարքեր. Լարեր-միակցիչներ և լարեր միջմիացումների համար | Ակտիվ |
|
||
| ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60800-2024 | 300/500 Վ անվանական լարմամբ տաքացման մալուխներ շինությունների ջեռուցման և սառույցի առաջացումը կանխելու համար. Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ | Ակտիվ |
|
||
| ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-1-1-2011 | Մեկուսիչ նյութերի և էլեկտրական ու օպտիկական մալուխների երեսպատման ընդհանուր փորձարկման մեթոդներ. Լայնության և արտաքին չափսերի չափումը. Մեխանիկական հատկությունների որոշման մեթոդներ | Ակտիվ |
|
||
| ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-607-2017 | Էլեկտրական և օպտիկամանրաթելային մալուխներ. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 607. Ֆիզիկական փորձարկումներ. Պոլիէթիլենի և պոլիպրոպիլենի մեջ մրի դիսպերսիայի որոշման փորձարկումներ | Ակտիվ |
|
||
| ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60947-2-2021 | Բաշխման և կառավարման ցածրավոլտ ապարատուրա. Մաս 2. Ավտոմատ անջատիչներ | Ակտիվ |
|
||
| ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62893-2-2020 | Էլեկտրական մեքենաների (էլեկտրամոբիլների) լիցքավորման մինչև 0,6/1 կՎ –ը ներառյալ անվանական լարման մալուխներ. Մաս 2. Փորձարկման մեթոդներ | Ակտիվ |
|
||
| ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62893-3-2020 | Էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների լիցքավորման մալուխներ մինչև 0,6/1 կՎ ներառյալ անվանական լարմամբ. Մաս 3. Փոփոխական հոսանքով լիցքավորվող մալուխներ ԻԷԿ 61851-1 1, 2, 3 ռեժիմներին համապատասխան մինչև 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարմամբ | Ակտիվ |
|
||
| ՀՀ ՏՊ 37400065.4417-2006 | Լար ուժային ճկուն յուղակայուն | Ակտիվ |
"Արնիիկպ" ՓԲԸ ք. Երևան, Աճարյան 40 |