Ստանդարտների կատալոգ
Հարգելի այցելու
Տեղեկացնում ենք, որ մինչև 1993 թվականը ընդունված ստանդարտները (ԳՕՍՏ), որոնց մասին տեղեկատվությունը բացակայում է ՀՀ ազգային ստանդարտների կատալոգում, ազգային ստանդարտի կարգավիճակով շարունակում են գործել ՀՀ-ում։
Ստանդարտների կատալոգ
29
ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱ
29.060
Էլեկտրական հաղորդալարեր և մալուխներ
29.060.20
Մալուխներ
| Նշագիրը | Անվանումը | Կարգավիճակը | Մշակողը և հասցեն | Արժեքը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) |
Զամբյուղ |
| ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60227-2-2012 | Մալուխներ պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացումով մինչև 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարումով. Մաս 2. Փորձարկման մեթոդներ | Ակտիվ |
|
||
| ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60227-3-2011 | Մալուխներ պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացումով մինչև 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարումով. Մալուխներ առանց թաղանթի մնայուն տեղադրման համար | Ակտիվ |
|
||
| ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60227-4-2011 | Մալուխներ պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացումով մինչև 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարումով. Մալուխներ թաղանթապատ մնայուն տեղադրման համար | Ակտիվ |
|
||
| ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60227-5-2013 | Մալուխներ պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացումով մինչև 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարումով. Մաս 5. Ճկուն մալուխներ (քուղեր) | Ակտիվ |
|
||
| ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60227-6-2011 | Մալուխներ պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացմամբ մինչև 450/750 Վ ներառյալ նվազագույն լարմամբ. Վերելակային մալուխներ և մալուխներ ճկուն միացման համար | Ակտիվ |
|
||
| ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60227-7-2012 | Մալուխներ պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացումով մինչև 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարումով. Մաս 7. Մալուխներ ճկուն էկրանացված և չեկրանացված երկու և ավելի հոսանքահաղորդիչներով | Ակտիվ |
|
||
| ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60245-1-2011 | Մալուխներ ռետինե մեկուսացումով մինչև 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարումով. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ | Ակտիվ |
|
||
| ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60245-2-2011 | Մալուխներ ռետինե մեկուսացումով մինչև 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման. Փորձարկման մեթոդներ | Ակտիվ |
|
||
| ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60245-3-2011 | Մալուխներ ռետինե մեկուսացումով մինչև 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարումով. Մալուխներ ջեռակայուն սիլիկաօրգանական մեկուսացումով | Ակտիվ |
|
||
| ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60245-4-2011 | Մալուխներ ռետինե մեկուսացումով մինչև 450/750Վ ներառյալ անվանական լարումով. Մաս 4. Լարեր և ճկուն մալուխներ | Ակտիվ |
|
||
| ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60245-5-2011 | Մալուխներ ռետինե մեկուսացմամբ մինչև 450/750 Վ ներառյալ նվազագույն լարմամբ. Վերելակային մալուխներ | Ակտիվ |
|
||
| ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60245-7-2011 | Մալուխներ ռետինե մեկուսացումով մինչև 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարումով. Մալուխներ ջեռակայուն էթիլենվինիլացետատային ռետինե մեկուսացումով | Ակտիվ |
|
||
| ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60245-8-2011 | Մալուխներ ռետինե մեկուսացումով մինչև 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման. Բարձր ճկունություն պահանջող ոլորտներում կիրառման համար լարեր | Ակտիվ |
|
||
| ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60331-1-2021 | Էլեկտրական մալուխների փորձարկումը բոցի ազդեցության պայմաններում. Աշխատունակության պահպանում. Մաս 1. Մինչև 0,6/1,0 կՎ ներառյալ անվանական լարմամբ և 20 մմ-ից ավել արտաքին տրամագծով մալուխների փորձարկման մեթոդներ 830 °C ոչ պակաս ջերմաստիճանի բոցի և միաժամանակյա մեխանիկական հարվածի ազդեցությանը | Ակտիվ |
|
||
| ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60331-2-2021 | Էլեկտրական մալուխների փորձարկումներ բոցի ներգործության պայմաններում. Աշխատունակության պահպանում. Մաս 2. 830°C ոչ պակաս ջերմաստիճանով բոցի ներգործությամբ մեխանիկական հարվածի հետ միաժամանակ, մինչև 0,6/1,0 կՎ ներառյալ անվանական լարմամբ և 20 մմ-ից ոչ ավել արտաքին տրամագծով մալուխների փորձարկման մեթոդ | Ակտիվ |
|
||
| ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60331-3-2021 | Էլեկտրական և մալուխների փորձարկումներ բոցի ներգործության պայմաններում. Աշխատունակության պահպանում. Մաս 3․ 830 °C ոչ պակաս ջերմաստիճանով բոցի ներգործությամբ մեխանիկական հարվածի հետ միաժամանակ, մետաղական պաշտպանիչ խողովակում մինչև 0,6/1,0 կՎ ներառյալ անվանական լարմամբ մալուխների փորձարկման մեթոդ | Ակտիվ |
|
||
| ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60331-11-2012 | Էլեկտրական և օպտիկական մալուխների փորձարկումը բոցի ազդեցության պայմաններում. Աշխատունակության պահպանումը. Մաս 11. Փորձարկման սարքավորումներ. 750 °С-ից ոչ պակաս ջերմաստիճանով բոցի ազդեցությունը | Ակտիվ |
|
4400 |
Ռուսերեն |
| ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60331-21-2011 | Էլեկտրական և օպտիկական մալուխների փորձարկումը բոցի ազդեցության պայմաններում. Աշխատունակության պահպանումը. Մաս 21. Փորձարկումը և փորձարկման պահանջները. Մալուխներ անվանական լարմամբ մինչև0,6/1,0 կՎ ներառյալ | Ակտիվ |
|
||
| ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60331-23-2011 | Էլեկտրական և օպտիկական մալուխների փորձարկումը բոցի ազդեցության պայմաններում. Աշխատունակության պահպանումը. Մաս 23. Փորձարկումը և փորձարկման պահանջները. Էլեկտրական մալուխներ տվյալների փոխանցման համար | Ակտիվ |
|
||
| ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60332-1-1-2011 | Էլեկտրական և օպտիկական մալուխների փորձարկումը բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 1-1. Եզակի ուղղահայաց դիրքով մեկուսիչ լարի կամ մալուխի այրման չտարածման փորձարկումը. Փորձարկման սարքավորումներ | Ակտիվ |
|
||
| ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60332-1-2-2011 | Էլեկտրական և օպտիկական մալուխների փորձարկումը բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 1-2. Եզակի ուղղահայաց դիրքով մեկուսիչ լարի կամ մալուխի այրման չտարածման փորձարկումը. Նախապես գազերի խառնմամբ 1կՎ հզորությամբ գազայրիչի բոցի ազդեցուևթյան դեպքում փորձարկումների իրականացումը | Ակտիվ |
|
4000 |
Ռուսերեն |
| ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60332-1-3-2011 | Էլեկտրական և օպտիկական մալուխների փորձարկումը բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 1-3. Եզակի ուղղահայաց դիրքով մեկուսիչ լարի կամ մալուխի այրման չտարածման փորձարկումը. Տաք կաթիլների/մասնիկների առաջացման փորձարկման իրականացումը | Ակտիվ |
|
4000 |
Ռուսերեն |
| ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60332-2-1-2011 | Էլեկտրական և օպտիկական մալուխների փորձարկումը բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 2-1. Ոչ մեծ չափերի եզակի ուղղահայաց դիրքով մեկուսիչ լարի կամ մալուխի այրման չտարածման փորձարկումը. Տաք կաթիլների/մասնիկների առաջացման փորձարկման իրականացումը. Փորձարկման սարքավորումներ | Ակտիվ |
|
||
| ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60332-2-2-2011 | Էլեկտրական և օպտիկական մալուխների փորձարկումը բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 2-2. Ոչ մեծ չափերի եզակի ուղղահայաց դիրքով մեկուսիչ լարի կամ մալուխի այրման չտարածման փորձարկումը. Տաք կաթիլների/մասնիկների առաջացման փորձարկման իրականացումը. Փորձարկումների իրականացումը դիֆուզային բոցով | Ակտիվ |
|
||
| ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60332-3-21-2024 | Էլեկտրական և օպտիկական մալուխների փորձարկում բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 3-21. Ուղղահայաց դիրքով լարերի կամ մալուխների փնջերի վրա բոցի տարածման փորձարկում. Կատեգորիա A F/R | Ակտիվ |
|
||
| ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60332-3-22-2024 | Էլեկտրական և օպտիկական մալուխների փորձարկում բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 3-22. Ուղղահայաց դիրքով լարերի կամ մալուխների փնջերի վրա բոցի տարածման փորձարկում. A կատեգորիա | Ակտիվ |
|
||
| ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60332-3-24-2024 | Էլեկտրական և օպտիկական մալուխների փորձարկում բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 3-24. Ուղղահայաց դիրքով լարերի կամ մալուխների փնջերի վրա բոցի տարածման փորձարկում. C կատեգորիա | Ակտիվ |
|
||
| ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60332-3-25-2024 | Էլեկտրական և օպտիկական մալուխների փորձարկում բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 3-25. Ուղղահայաց դիրքով լարերի կամ մալուխների փնջերի վրա բոցի տարածման փորձարկում. D կատեգորիա | Ակտիվ |
|
||
| ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60719-2002 | Մինչև 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարմամբ կլորավուն պղնձե հոսանքահաղորդ ջիղերով մալուխներ. Միջին արտաքին չափերի ստորին և վերին սահմանների հաշվարկ | Ակտիվ |
|
||
| ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60754-1-2015 | Մալուխների կառուցվածքի նյութի փորձարկում այրման դեպքում. Հալոգենային թթուներից արտազատվող գազերի քանակի որոշում | Ակտիվ |
|