Ստանդարտների կատալոգ
| ՀՍՏ ԻՍՕ 22662/ԻԴՖ 198-2011 | |||||||||||||
| Վերնագիր | Կաթ և կաթնամթերք. Բարձրարդյունավետ հեղուկային քրոմատագրման մեթոդով լակտոզի պարունակության որոշում. Ստուգիչ մեթոդ | Նկարագրություն | Սույն ստանդարտով սահմանվում է հում կաթում, ջերմային մշակման ենթարկված կաթում, չոր կաթում, ինչպես նաև հում և պաստերացված սերուցքներում լակտոզի պարունակության որոշման ստուգիչ մեթոդը: Սույն մեթոդը կիրառելի չէ թթվեցված կաթի և օլիգոսախարիդներ ավելացված կաթի համար: Մեթոդը կիրառելի է կաթի, շիճուկի, թանի, յոգուրտի, սերուցքի, չոր կաթի, կարագի, պանրի, կազեինների և կազեինատների համար: | ||||||||||
| Կարգավիճակը | Գործող | ||||||||||||
| Ընդունված է ՀՀ | Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարություն2008 | ||||||||||||
| № | 301-А | ||||||||||||
| ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ | 2011-05-12 | ||||||||||||
| Գործարկման թվականը | 2011-05-15 | ||||||||||||
| Մշակողը և հասցեն | Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004 | ||||||||||||
| Կատեգորիա | ՀՍՏ ԻՍՕ | ||||||||||||
| Դասակարգում |
67.100.01 ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ Կաթ և կաթնամթերք Կաթ և կաթնամթերք ընդհանուր առմամբ |
||||||||||||
| Վկայակոչումներ |
"-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
|
||||||||||||
| Գրանցման ամսաթիվը | 2011-05-16 | ||||||||||||
| Գրանցման № | 899-2011 | ||||||||||||
| Էջերի քանակը | |||||||||||||
| Տեղեկատվության աղբյուր | Տեղեկատու №2-2011 | ||||||||||||
| Բնագրի լեզուն | Հայերեն | ||||||||||||
| Թարգմանված է |
Հայերեն |
||||||||||||
| Հանգուցային բառեր |
լակտոզի պարունակություն |
||||||||||||
| Փոփոխությունները ՆՓ-ի | Չի փոփոխվել | ||||||||||||
| Արժեքը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) | 14500 | ||||||||||||