Ստանդարտների կատալոգ
| ԳՕՍՏ 30648.1-99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Վերնագիր | Կաթնամթերք մանկական սննդի համար. Ճարպի որոշման մեթոդներ | Կարգավիճակը | Գործող | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ընդունված է ՀՀ | «ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲԸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | 108-Ն | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ | 2025-09-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Գործարկման թվականը | 2025-10-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Մշակողը և հասցեն | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Կատեգորիա | ԳՕՍՏ - միջպետական ՆՓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Դասակարգում |
67.100.10 ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ Կաթ և կաթնամթերք Կաթ և կաթի վերամշակման մթերքներ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Վկայակոչումներ |
"-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Գրանցման ամսաթիվը | 2025-09-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Գրանցման № | 9441-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Էջերի քանակը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Տեղեկատվության աղբյուր | Տեղեկատու №3-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Բնագրի լեզուն | Ռուսերեն | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Թարգմանված է | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Հանգուցային բառեր |
Կաթնամթերք մանկական սննդի համար որոշման Յուղի մեթոդներ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Փոփոխությունները ՆՓ-ի | Չի փոփոխվել | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Արժեքը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||