Ստանդարտների կատալոգ
| ԳՕՍՏ 30566-98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Վերնագիր | Փոշի պերլիտային զտիչ. Տեխնիկական պայմաններ | Կարգավիճակը | Գործող | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ընդունված է ՀՀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ | 0000-00-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Գործարկման թվականը | 2002-01-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Մշակողը և հասցեն | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Կատեգորիա | ԳՕՍՏ - միջպետական ՆՓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Դասակարգում |
73.080 ՀԱՆՔԱԳՈՐԾՈւԹՅՈւՆ ԵՎ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐ Ոչ հանքային ապարներ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Վկայակոչումներ |
"-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Գրանցման ամսաթիվը | 0000-00-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Գրանցման № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Էջերի քանակը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Տեղեկատվության աղբյուր | №- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Բնագրի լեզուն | Ռուսերեն | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Թարգմանված է | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Հանգուցային բառեր |
պերլիտային Փոշի Քամիչ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Փոփոխությունները ՆՓ-ի | Չի փոփոխվել | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Արժեքը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) | 3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||