Ստանդարտների կատալոգ
| ԳՕՍՏ 30631-99 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Վերնագիր | Շահագործման ժամանակ արտաքին ազդեցության մեխանիկական գործոնների նկատմամբ մեքենաների, սարքերի և այլ տեխնիկական արտադրատեսակների կայունության ընդհանուր պահանջներ | Կարգավիճակը | Գործող | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ընդունված է ՀՀ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| № | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Գործարկման թվականը | 2001-03-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Մշակողը և հասցեն | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Կատեգորիա | ԳՕՍՏ - միջպետական ՆՓ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Դասակարգում |
25.020 ՄԵՔԵՆԱՇԻՆՈւԹՅՈւՆ Արտադրական կաղապարման գործընթացներ |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Դասակարգում |
19.040 ՓՈՐՁԱՐԿՈւՄՆԵՐ Կլիմայական փորձարկումներ |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Վկայակոչումներ |
"-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Գրանցման ամսաթիվը | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Գրանցման № | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Էջերի քանակը | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Տեղեկատվության աղբյուր | №- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Բնագրի լեզուն | Ռուսերեն | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Թարգմանված է | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Հանգուցային բառեր |
Շահագործման ժամանակ մեխանիկական ազդող արտաքին գործոնների նկատմամբ մեքենաների սարքերի տեխնիկական արտադրատեսակների պահանջներ ընդհանուր կայունության |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Փոփոխությունները ՆՓ-ի | Չի փոփոխվել | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Արժեքը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) | 12400 | ||||||||||||||||||||||||||||||