Ստանդարտների կատալոգ
| ԳՕՍՏ 8.510-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Վերնագիր | Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ. Պետական ստուգաչափման սխեմա հեղուկների ծավալի և զանգվածի չափման միջոցների համար | Կարգավիճակը | Գործող | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ընդունված է ՀՀ | ՀՀ ԱՏԶՆ2001-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | 74-А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ | 2005-04-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Գործարկման թվականը | 2005-04-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Մշակողը և հասցեն | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Կատեգորիա | ԳՕՍՏ - միջպետական ՆՓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Դասակարգում |
17.020 ՉԱՓԱԳԻՏՈւԹՅՈւՆ ԵՎ ՉԱՓՈւՄՆԵՐ. ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԵՐԵՎՈւՅԹՆԵՐ Չափագիտություն և չափումներ ընդհանուր առմամբ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Վկայակոչումներ |
"-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Գրանցման ամսաթիվը | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Գրանցման № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Էջերի քանակը | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Տեղեկատվության աղբյուր | №- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Բնագրի լեզուն | Ռուսերեն | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Թարգմանված է | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Հանգուցային բառեր |
ծախս ծավալ չափման միջոցներ պետական ստուգաչափման սխեմա |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Փոփոխությունները ՆՓ-ի | Չի փոփոխվել | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Արժեքը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||