Ստանդարտների կատալոգ
| ԳՕՍՏ 8608-96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Վերնագիր | Մեկուսիչներ հենարանային ցցաձողավոր ճենապակե 1000 Վ-ից բարձր լարման. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ | Կարգավիճակը | Գործող | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ընդունված է ՀՀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ | 0000-00-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Գործարկման թվականը | 2002-03-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Մշակողը և հասցեն | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Կատեգորիա | ԳՕՍՏ - միջպետական ՆՓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Դասակարգում |
29.080.10 ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱ Մեկուսացում Մեկուսիչներ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Վկայակոչումներ |
"-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Գրանցման ամսաթիվը | 0000-00-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Գրանցման № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Էջերի քանակը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Տեղեկատվության աղբյուր | №- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Բնագրի լեզուն | Ռուսերեն | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Թարգմանված է | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Հանգուցային բառեր |
բարձր Ընդհանուր լարման հենարանային ճենապակե պայմաններ տեխնիկական ցցաձողային |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Փոփոխությունները ՆՓ-ի | Չի փոփոխվել | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Արժեքը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||