Ստանդարտների կատալոգ
| ԳՕՍՏ 30762-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Վերնագիր | Արտադրատեսակներ հրահեստ. Երկրաչափական չափերի, արատների ձևերի և մակերևույթների չափումների մեթոդներ | Կարգավիճակը | Գործող | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ընդունված է ՀՀ | ՀՀ ԱՏԶՆ2001-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | 74-А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ | 2005-04-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Գործարկման թվականը | 2005-04-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Մշակողը և հասցեն | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Կատեգորիա | ԳՕՍՏ - միջպետական ՆՓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Դասակարգում |
81.080 ԱՊԱԿԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԵՎ ԽԵՑԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈւՆԱԲԵՐՈւԹՅՈւՆ Հրակայուն նյութեր |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Վկայակոչումներ |
"-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Գրանցման ամսաթիվը | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Գրանցման № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Էջերի քանակը | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Տեղեկատվության աղբյուր | №- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Բնագրի լեզուն | Ռուսերեն | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Թարգմանված է | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Հանգուցային բառեր |
երկրաչափական չափեր չափումներ արտադրատեսակներ հրահեստ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Փոփոխությունները ՆՓ-ի |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Արժեքը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||