Ստանդարտների կատալոգ
| ԳՕՍՏ 30597-97 | ||||||||||||||||||||||
| Վերնագիր | Շինարարական մեքենաների տեխնոլոգիամիտության շահագործման և վերանորոգման ցուցանիշներ | Կարգավիճակը | Գործող | |||||||||||||||||||
| Ընդունված է ՀՀ | ||||||||||||||||||||||
| № | ||||||||||||||||||||||
| ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ | 0000-00-00 | |||||||||||||||||||||
| Գործարկման թվականը | 1999-09-01 | |||||||||||||||||||||
| Մշակողը և հասցեն | - | |||||||||||||||||||||
| Կատեգորիա | ԳՕՍՏ - միջպետական ՆՓ | |||||||||||||||||||||
| Դասակարգում |
91.220 ՇԻՆԱՆՅՈւԹԵՐ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ Շինարարական սարքավորանք |
|||||||||||||||||||||
| Վկայակոչումներ |
"-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
|
|||||||||||||||||||||
| Գրանցման ամսաթիվը | 0000-00-00 | |||||||||||||||||||||
| Գրանցման № | ||||||||||||||||||||||
| Էջերի քանակը | ||||||||||||||||||||||
| Տեղեկատվության աղբյուր | №- | |||||||||||||||||||||
| Բնագրի լեզուն | Ռուսերեն | |||||||||||||||||||||
| Թարգմանված է | ||||||||||||||||||||||
| Հանգուցային բառեր |
|
|||||||||||||||||||||
| Փոփոխությունները ՆՓ-ի | Չի փոփոխվել | |||||||||||||||||||||
| Արժեքը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) | 1200 | |||||||||||||||||||||