Ստանդարտների կատալոգ
| ԳՕՍՏ 26455-97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Վերնագիր | Կցորդիչ սկավառակային կիսակոշտ. Պարամետրեր, կառուցվածք և չափեր | Կարգավիճակը | Գործող | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ընդունված է ՀՀ | ՀՀ ԱՏԶՆ2001-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ | 2003-06-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Գործարկման թվականը | 2003-07-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Մշակողը և հասցեն | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Կատեգորիա | ԳՕՍՏ - միջպետական ՆՓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Դասակարգում |
21.120.20 ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐԱՆՔ Լիսեռներ և ագույցներ Ագույցներ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Վկայակոչումներ |
"-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Գրանցման ամսաթիվը | 0000-00-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Գրանցման № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Էջերի քանակը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Տեղեկատվության աղբյուր | №- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Բնագրի լեզուն | Ռուսերեն | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Թարգմանված է | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Հանգուցային բառեր |
կառուցվածք կցորդներ սկավառակային կիսակոշտ չափսեր պարամետրեր |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Փոփոխությունները ՆՓ-ի | Չի փոփոխվել | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Արժեքը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||