Ստանդարտների կատալոգ
| ԳՕՍՏ 21780-2006 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Վերնագիր | Շինարարությունում երկրաչափական հարաչափերի ճշգրտության ապահովման համակարգ. Ճշգրտության հաշվարկ | Կարգավիճակը | Գործող | |||||||||||||||||||||||||
| Ընդունված է ՀՀ | ՀՀ ԱՏԶՆ2001-2008 | |||||||||||||||||||||||||||
| № | 89-А | |||||||||||||||||||||||||||
| ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ | 2007-04-10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Գործարկման թվականը | 2007-05-01 | |||||||||||||||||||||||||||
| Մշակողը և հասցեն | ԲԲԸ "ՑՆՍ" | |||||||||||||||||||||||||||
| Կատեգորիա | ԳՕՍՏ - միջպետական ՆՓ | |||||||||||||||||||||||||||
| Դասակարգում |
17.040.20 ՉԱՓԱԳԻՏՈւԹՅՈւՆ ԵՎ ՉԱՓՈւՄՆԵՐ. ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԵՐԵՎՈւՅԹՆԵՐ Գծային և անկյունային չափումներ Մակերևույթների հատկություններ |
|||||||||||||||||||||||||||
| Վկայակոչումներ |
"-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Գրանցման ամսաթիվը | 0000-00-00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Գրանցման № | ||||||||||||||||||||||||||||
| Էջերի քանակը | ||||||||||||||||||||||||||||
| Տեղեկատվության աղբյուր | №- | |||||||||||||||||||||||||||
| Բնագրի լեզուն | Ռուսերեն | |||||||||||||||||||||||||||
| Թարգմանված է | ||||||||||||||||||||||||||||
| Հանգուցային բառեր |
երկրաչափական հարաչափերի համակարգ ճշգրտության ապահովման շինարարությունում ճշգրտության հաշվարկ |
|||||||||||||||||||||||||||
| Փոփոխությունները ՆՓ-ի | Չի փոփոխվել | |||||||||||||||||||||||||||
| Արժեքը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) | 4400 | |||||||||||||||||||||||||||