Ստանդարտների կատալոգ
| ՀՍՏ ԻՍՕ 23161 - 2012 | |||||||||||||||||||||||||
| Վերնագիր | Հողի որակ. Ընտրված անագօրգանականմիացությունների որոշում. Գազաքրոմատագրման մեթոդ | Նկարագրություն | Սույն ստանդարտով սահմանվում է հողում անագօրգանական միացությունների (տե´ս 1-ին աղյուսակ) (ԱՕՄ) նույնականացման և քանակական որոշման գազաքրոմատագրման մեթոդը: Սույն մեթոդը տարածվում է նաև նստվածքներից, տիղմերից և թափոններից (հողանման նյութերի) կազմված նմուշների վրա: Աշխատանքային սահմանը կախված է հայտնաբերման տեխնիկայից և անալիզի համար վերցված նմուշների քանակից: Յուրաքանչյուր միացության համար քանակական որոշման սահմանը մոտավորապես 10 մկգ/կգ է: | ||||||||||||||||||||||
| Կարգավիճակը | Գործող | ||||||||||||||||||||||||
| Ընդունված է ՀՀ | "Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ" ՓԲԸ 2004 | ||||||||||||||||||||||||
| № | 68-В | ||||||||||||||||||||||||
| ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ | 2012-10-04 | ||||||||||||||||||||||||
| Գործարկման թվականը | 2012-11-01 | ||||||||||||||||||||||||
| Մշակողը և հասցեն | Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004 | ||||||||||||||||||||||||
| Կատեգորիա | ՀՍՏ ԻՍՕ | ||||||||||||||||||||||||
| Դասակարգում |
13.080.10 ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈւԹՅՈւՆ. ՄԱՐԴՈւ ՊԱՇՏՊԱՆՈւԹՅՈւՆ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԵՐԳՈՐԾՈւԹՅՈւՆԻՑ. ԱՆՎՏԱՆԳՈւԹՅՈւՆ Հողի որակ. Հողագիտություն Հողի քիմիական բնութագրեր |
||||||||||||||||||||||||
| Վկայակոչումներ |
"-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
|
||||||||||||||||||||||||
| Գրանցման ամսաթիվը | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||
| Գրանցման № | 1018-2012 | ||||||||||||||||||||||||
| Էջերի քանակը | |||||||||||||||||||||||||
| Տեղեկատվության աղբյուր | №- | ||||||||||||||||||||||||
| Բնագրի լեզուն | Հայերեն | ||||||||||||||||||||||||
| Թարգմանված է |
Հայերեն |
||||||||||||||||||||||||
| Հանգուցային բառեր |
թափոն օրգանական միացություն նստվածք պինդ նյութ |
||||||||||||||||||||||||
| Փոփոխությունները ՆՓ-ի | Չի փոփոխվել | ||||||||||||||||||||||||
| Արժեքը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) | 39500 | ||||||||||||||||||||||||