Ստանդարտների կատալոգ
| ՀՍՏ ԻՍՕ 14005-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Վերնագիր | Շրջակա միջավայրի կառավարման համակարգեր. Շրջակա միջավայրի կառավարման համակարգի փուլային ներդրման ուղեցույց՝ ներառյալ էկոլոգիական բնութագրի գնահատումը | Նկարագրություն | Սույն ստանդարտն ապահովում է բոլոր կազմարկերպությունների՝ հատկապես փոքր և միջին ձեռնարկությունների (ՓՄՁ-ներ) համար շրջակա միջավայրի կառավարման համակարգի փուլային մշակման, ներդրման, պահպանման և բարելավման հանձնարարականներ: Այն նաև ներառում է հանձնարարական` ինտեգրման վերաբերյալ և կիրառում է էկոլոգիական բնութագրի գնահատման մեթոդներ: Սույն ստանդարտը կիրառելի է ցանկացած կազմակերպության համար՝ անկախ զարգացման մակարդակից, ձեռնարկած գործունեությունների բնույթից կամ ծագման վայրից: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Կարգավիճակը | Գործող | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ընդունված է ՀՀ | "Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ" ՓԲԸ 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | 39-В | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ | 2012-06-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Գործարկման թվականը | 2012-08-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Մշակողը և հասցեն | Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Կատեգորիա | ՀՍՏ ԻՍՕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Դասակարգում |
13.020.10 ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈւԹՅՈւՆ. ՄԱՐԴՈւ ՊԱՇՏՊԱՆՈւԹՅՈւՆ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԵՐԳՈՐԾՈւԹՅՈւՆԻՑ. ԱՆՎՏԱՆԳՈւԹՅՈւՆ Շրջակա միջավայրի պահպանում Շրջակա միջավայրի կառավարում |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Վկայակոչումներ |
"-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Գրանցման ամսաթիվը | 2012-06-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Գրանցման № | 952-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Էջերի քանակը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Տեղեկատվության աղբյուր | Տեղեկատու №2-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Բնագրի լեզուն | Հայերեն | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Թարգմանված է |
Հայերեն |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Հանգուցային բառեր |
աուդիտոր շարունակական բարելավում ուղղիչ գործողություն փաստաթուղթ շրջակա միջավայր էկոլոգիական խնդիր էկոլոգիական բնութագիր շահագրգիռ կողմ ներքին աուդիտ անհամապատասխանություն |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Փոփոխությունները ՆՓ-ի | Չի փոփոխվել | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Արժեքը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) | 44500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||