Ստանդարտների կատալոգ
| ՀՍՏ ԻՍՕ 6488-2011 | ||||||||||||||||||||||
| Վերնագիր | Ծխախոտ և ծխախոտային արտադրատեսակներ . Ջրի պարունակության որոշում. Կարլ Ֆիշերի մեթոդ | Նկարագրություն | Սույն ստանդարտով սահմանվում է ջրի պարունակության որոշման Կարլ Ֆիշերի մեթոդը: Սույն մեթոդը կիրառելի է ծխախոտահումքի, ինչպես նաև պատրաստի արտադրանքից վերցրած ծխախոտի նմուշի նկատմամբ: Մեթոդը կիրառելի է առնվազն 2 %-ից մինչև 55 % զանգվածային մասով ջրի պարունակության որոշման համար | |||||||||||||||||||
| Կարգավիճակը | Գործող | |||||||||||||||||||||
| Ընդունված է ՀՀ | Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարություն2008 | |||||||||||||||||||||
| № | 301-А | |||||||||||||||||||||
| ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ | 2011-05-12 | |||||||||||||||||||||
| Գործարկման թվականը | 2011-05-15 | |||||||||||||||||||||
| Մշակողը և հասցեն | Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004 | |||||||||||||||||||||
| Կատեգորիա | ՀՍՏ ԻՍՕ | |||||||||||||||||||||
| Դասակարգում |
65.160 ԳՅՈւՂԱՏՆՏԵՍՈւԹՅՈւՆ Ծխախոտ, ծխախոտի արտադրատեսակներ և համապատասխան սարքավորանք |
|||||||||||||||||||||
| Վկայակոչումներ |
"-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
|
|||||||||||||||||||||
| Գրանցման ամսաթիվը | 2011-05-16 | |||||||||||||||||||||
| Գրանցման № | 900-2011 | |||||||||||||||||||||
| Էջերի քանակը | ||||||||||||||||||||||
| Տեղեկատվության աղբյուր | Տեղեկատու №2-2011 | |||||||||||||||||||||
| Բնագրի լեզուն | Հայերեն | |||||||||||||||||||||
| Թարգմանված է |
Հայերեն |
|||||||||||||||||||||
| Հանգուցային բառեր |
բարձր խոնավությամբ ծխախոտ |
|||||||||||||||||||||
| Փոփոխությունները ՆՓ-ի | Չի փոփոխվել | |||||||||||||||||||||
| Արժեքը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) | 14500 | |||||||||||||||||||||