Ստանդարտների կատալոգ
| ՀՍՏ ԻՍՕ 24276-2012 | |||||||
| Վերնագիր | Սննդամթերք. Գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների և դրանցից ստացված մթերքների հայտնաբերման համար վերլուծության մեթոդներ. Նուկլեինաթթվի լուծահանում | Նկարագրություն | Սույն ստանդարտով սահմանվում է ԴՆԹ-ի լուծահանման (պարզեցման) և քանակական որոշման ընդհանուր պահանջները և համապատասխան մեթոդները: Այդ մեթոդները տրված են Ա (A) և Բ (B) Հավելվածներում: Սույն ստանդրատը սահմանվել է սննդային նյութերի համար, բայց կարող է կիրառվել նաև այլ նյութների համար, ինչպիսիք են հացահատիկը և անասնակերը: Այն մշակվել է որպես նուկլեինաթթվի վրա հիմնված վերլուծական մեթոդների բաղկացուցիչ մաս, մասնավորապես ԻՍՕ 21569-ը` որակական վերլուծական մեթոդներ, և ԻՍՕ 21570-ը` քանակական վերլուծական մեթոդներ: | ||||
| Կարգավիճակը | Գործող | ||||||
| Ընդունված է ՀՀ | Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարություն2008 | ||||||
| № | 1-А | ||||||
| ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ | 2012-01-09 | ||||||
| Գործարկման թվականը | 2012-01-15 | ||||||
| Մշակողը և հասցեն | Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004 | ||||||
| Կատեգորիա | ՀՍՏ ԻՍՕ | ||||||
| Դասակարգում |
67.050 ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ Սննդամթերքի ստուգման և վերլուծության ընդհանուր մեթոդներ |
||||||
| Վկայակոչումներ |
"-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
|
||||||
| Գրանցման ամսաթիվը | 2012-01-16 | ||||||
| Գրանցման № | 936-2012 | ||||||
| Էջերի քանակը | |||||||
| Տեղեկատվության աղբյուր | Տեղեկատու №1-2012 | ||||||
| Բնագրի լեզուն | Հայերեն | ||||||
| Թարգմանված է | |||||||
| Հանգուցային բառեր |
ճշտություն կիրառելիության սահման համատեղ փորձարկում համապատասխանություն նպատակին լաբորատոր նմուշ հայտնաբերման սահման քանակական որոշման սահման չափման անճշտություն իրականալիություն ճշգրտություն կրկնելիություն կրկնելիության պայմաններ կրկնելիության սահման կրկնելիության ստանդարտ շեղում վերարտադրելիություն վերարտադրելիության պայմաններ վերարտադրելիության սահման վերարտադրելիության ստանդարտ շեղում ընտրման մեթոդ զգայունություն յուրահատկություն թիրախ-տաքսոն (թիրախային տաքսոն) փորձանմուշ իսկություն |
||||||
| Փոփոխությունները ՆՓ-ի | Չի փոփոխվել | ||||||
| Արժեքը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) | 22000 | ||||||