Ստանդարտների կատալոգ
| ՀՍՏ ԻՍՕ 28199-2-2012 | |||||||||||||||||||||||||
| Վերնագիր | Ներկեր և լաքեր. Պատվածքների համակարգերի հատկությունների գնահատում` կախված պատման գործընթացից. Մաս 2. Գույնի կայունություն, տեխնոլոգիական ծածկունակություն, կրկնական նոսրացում, ներկի մառախուղի կլանում, թրջում, մակերևույթի կազմվածք (տեքստուրա) և խայտավորվածք | Նկարագրություն | ԻՍՕ 28199 ստանդարտների շարքի սույն մասով սահմանվում են գույնի կայունության, տեխնոլոգիական ծածկունակության, կրկնական լուծման, ներկի մառախուղի կլանման, թրջման, մակերևույթի կազմվածքի (տեքստուրայի) և խայտա- վորվածքի որոշման մեթոդները` տրված պայմաններում: | ||||||||||||||||||||||
| Կարգավիճակը | Գործող | ||||||||||||||||||||||||
| Ընդունված է ՀՀ | "Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ" ՓԲԸ 2004 | ||||||||||||||||||||||||
| № | 41-В | ||||||||||||||||||||||||
| ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ | 2012-06-29 | ||||||||||||||||||||||||
| Գործարկման թվականը | 2012-08-01 | ||||||||||||||||||||||||
| Մշակողը և հասցեն | Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004 | ||||||||||||||||||||||||
| Կատեգորիա | ՀՍՏ ԻՍՕ | ||||||||||||||||||||||||
| Դասակարգում |
87.040 ԼԱՔԱՆԵՐԿԱՅԻՆ ԱՐԴՅՈւՆԱԲԵՐՈւԹՅՈւՆ Ներկեր և լաքեր |
||||||||||||||||||||||||
| Վկայակոչումներ |
"-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
|
||||||||||||||||||||||||
| Գրանցման ամսաթիվը | 2012-07-02 | ||||||||||||||||||||||||
| Գրանցման № | 970-2012 | ||||||||||||||||||||||||
| Էջերի քանակը | |||||||||||||||||||||||||
| Տեղեկատվության աղբյուր | Տեղեկատու №2-2012 | ||||||||||||||||||||||||
| Բնագրի լեզուն | Հայերեն | ||||||||||||||||||||||||
| Թարգմանված է |
Հայերեն |
||||||||||||||||||||||||
| Հանգուցային բառեր |
տեղային չափումներ բշտիկ գույնի կայունությունը մակերևույթի կազմվածք |
||||||||||||||||||||||||
| Փոփոխությունները ՆՓ-ի | Չի փոփոխվել | ||||||||||||||||||||||||
| Արժեքը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) | 14500 | ||||||||||||||||||||||||