Ստանդարտների կատալոգ
| ՀՍՏ ԻՍՕ 12863-2014 | ||||||||||
| Վերնագիր | Սիգարետների բոցավառման հակվածության գնահատման ստանդարտ փորձարկման մեթոդ | Նկարագրություն | Սույն ստանդարտով իրականացվում է երեք ստանդարտ տակդիրներից մեկի վրա տեղադրված սիգարետները հանգցնելու կամ այրումը շարունակելու համար բավարար ջերմություն առաջացնելու և, դրա արդյունքում, անկողնային պարագաների կամ պաստառապատված կահույքի հնարավոր բոցավառում առաջացնելու սիգարետների ունակության ստանդարտ գնահատումը: Սույն ստանդարտը կիրառելի է գործարանային արտադրության սիգարետների նկատմամբ, որոնք այրվում են ծխագլանակի ողջ երկայնքով: Սույն ստանդարտը շահագործման բնութագրերի վրա հիմնված ստանդարտ է. այն չի սահմանում սիգարետի ցանկացած կառուցվածքային յուրահատկություն, որը կարող է հանգեցնել արդյունավետության բարձրացմանը կամ նվազեցմանը փորձարկման մեթոդում: Այս մեթոդի ելքային տվյալները հարաբերակցվում են սիգարետներով պաստառապատված կահույքը հրկիզելու հնարավորության հետ: | |||||||
| Կարգավիճակը | Գործող | |||||||||
| Ընդունված է ՀՀ | "Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ" ՓԲԸ 2004 | |||||||||
| № | 20-В | |||||||||
| ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ | 2014-06-27 | |||||||||
| Գործարկման թվականը | 2014-08-01 | |||||||||
| Մշակողը և հասցեն | Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004 | |||||||||
| Կատեգորիա | ՀՍՏ ԻՍՕ | |||||||||
| Դասակարգում |
65.160 ԳՅՈւՂԱՏՆՏԵՍՈւԹՅՈւՆ Ծխախոտ, ծխախոտի արտադրատեսակներ և համապատասխան սարքավորանք |
|||||||||
| Դասակարգում |
13.220.40 ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈւԹՅՈւՆ. ՄԱՐԴՈւ ՊԱՇՏՊԱՆՈւԹՅՈւՆ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԵՐԳՈՐԾՈւԹՅՈւՆԻՑ. ԱՆՎՏԱՆԳՈւԹՅՈւՆ Պաշտպանություն հրդեհներից Հրկիզվողություն, նյութերի և արտադրանքի վարքը վառվելու դեպքում |
|||||||||
| Վկայակոչումներ |
"-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
|
|||||||||
| Գրանցման ամսաթիվը | 2014-08-01 | |||||||||
| Գրանցման № | 1148-2014 | |||||||||
| Էջերի քանակը | ||||||||||
| Տեղեկատվության աղբյուր | Տեղեկատու №3-2014 | |||||||||
| Բնագրի լեզուն | Հայերեն | |||||||||
| Թարգմանված է | ||||||||||
| Հանգուցային բառեր |
որոշում այրում ողջ երկայնքով այրում ոչ ամբողջ երկայնքով տակդիր փորձարկում |
|||||||||
| Փոփոխությունները ՆՓ-ի | Չի փոփոխվել | |||||||||
| Արժեքը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) | 29500 | |||||||||