Ստանդարտների կատալոգ
ՀՍՏ ԻՍՕ 9963-2-2011 | |||||||
Վերնագիր | Ջրի որակ. Հիմնայնության որոշում . Մաս 2. Կարբոնատային հիմնայնության որոշում | Նկարագրություն | Սույն ստանդարտով սահմանվում է բնական և խմելու ջրերի կարբոնատային հիմնայնության տիտրաչափական որոշման մեթոդը։ ԻՍՕ 9963-1 ստանդարտով սահմանված արժեքից վերջնակետի ավելի բարձր pH-ի արժեքների դեպքում այլ ջրածնային ակցեպտորների ազդեցությունը, ինչպիսիք են հումինաթթվի անիոնները, փոքրանում է։ Սույն մեթոդը նախատեսված է 0,01 մմոլ/դմ3-ից մինչև 4 մմոլ/դմ3 (որպես H+ համարժեքներ) կարբոնատային հիմնայնությամբ նմուշների համար։ Ավելի բարձր հիմնայնությամբ նմուշների փորձարկման համար կարող են օգտագործվել ավելի փոքր ծավալով փորձանմուշներ։ Սույն տեքստում կարբոնատային հիմնայնությունը հաճախ անվանում են ընդհանուր հիմնայնությունը, և այն սովորաբար ունի ըստ մեթիլ օրանժի հիմնայնության (ՄՕ-հիմնայնություն) նույն թվային արժեքը։ pH-մետրի օգտագործմամբ վերջնական կետի հայտնաբերման դեպքում խանգարող ազդեցություններն ավելի պակաս են լինում, քան ինդիկատորի օգտագործման դեպքում։ | ||||
Կարգավիճակը | Գործող | ||||||
Ընդունված է ՀՀ | Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարություն2008 | ||||||
№ | 213-A | ||||||
ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ | 2011-04-07 | ||||||
Գործարկման թվականը | 2011-05-01 | ||||||
Մշակողը և հասցեն | Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004 | ||||||
Կատեգորիա | ՀՍՏ ԻՍՕ | ||||||
Դասակարգում |
13.060 ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈւԹՅՈւՆ. ՄԱՐԴՈւ ՊԱՇՏՊԱՆՈւԹՅՈւՆ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԵՐԳՈՐԾՈւԹՅՈւՆԻՑ. ԱՆՎՏԱՆԳՈւԹՅՈւՆ Ջրի որակ |
||||||
Վկայակոչումներ |
"-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
|
||||||
Գրանցման ամսաթիվը | 2011-04-15 | ||||||
Գրանցման № | 879-2011 | ||||||
Էջերի քանակը | |||||||
Տեղեկատվության աղբյուր | Տեղեկատու №1-2011 | ||||||
Բնագրի լեզուն | Հայերեն | ||||||
Թարգմանված է |
Հայերեն |
||||||
Հանգուցային բառեր |
հիմնայնություն (A) |
||||||
Փոփոխությունները ՆՓ-ի | Չի փոփոխվել | ||||||
Արժեքը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) | 14500 |