Ստանդարտների կատալոգ
| ՀՍՏ 1.4-2019 | |||||||
| Վերնագիր | Ստանդարտացումը Հայաստանի Հանրապետությունում. Կազմակերպության ստանդարտներ. Մշակման և ձևավորման ընդհանուր պահանջներ | Նկարագրություն | Սույն ստանդարտով սահմանվում են կազմակերպության ստանդարտների և դրանց փոփոխությունների մշակման, հաստատման, համաձայնեցման (անհրաժեշտության դեպքում), հաշվառման, չեղյալ հայտարարման և կիրառման ընդհանուր պահանջները: Կազմակերպության ստանդարտների տեսակ են հանդիսանում նաև տեխնիկական պայմանները*: Կազմակերպության ստանդարտներով (տեխնիկական պայմաններով) սահմանված դրույթները ենթակա են կիրառման իրավաբանական անձանց, անհատ ձեռնարկատերերի, գիտատեխնիկական, ճարտարագիտական, հասարակական և այլ կազմակերպությունների կողմից, որոնք մշակել և հաստատել են դրանք: Սույն ստանդարտով սահմանված դրույթները նախատեսված են կիրառման պետական կառավարման մարմինների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, գիտահետազոտական ինստիտուտների, արհեստակցական միությունների, հասարակական կազմակերպությունների (միությունների), ձեռնարկատերերի ու սպառողների միավորումների, առևտրային ու ոչ առևտրային կազմակերպությունների & անհատ ձեռնարկատերերի, ինչպես նաև ստանդարտացման տեխնիկական հանձնաժողովների կողմից՝ ըստ ամրագրված գործունեության բնագավառի կազմակերպության ստանդարտների (տեխնիկական պայմանների) փորձաքննության ժամանակ: | ||||
| Կարգավիճակը | Գործող | ||||||
| Ընդունված է ՀՀ | "Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ" ՓԲԸ 2004 | ||||||
| № | 138-Լ | ||||||
| ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ | 2019-11-25 | ||||||
| Գործարկման թվականը | 2020-01-01 | ||||||
| Մշակողը և հասցեն | |||||||
| Կատեգորիա | ՀՍՏ - ՀՀ ազգային ստանդարտ | ||||||
| Դասակարգում |
01.120 ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ԴՐՈւՅԹՆԵՐ. ՏԵՐՄԻՆԱԲԱՆՈւԹՅՈւՆ. ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՈւՄ. ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Ստանդարտացում. Ընդհանուր կանոններ |
||||||
| Վկայակոչումներ |
"-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
|
||||||
| Գրանցման ամսաթիվը | 2019-11-25 | ||||||
| Գրանցման № | 1472-2019 | ||||||
| Էջերի քանակը | |||||||
| Տեղեկատվության աղբյուր | Տեղեկատու №4-2019 | ||||||
| Բնագրի լեզուն | Հայերեն | ||||||
| Թարգմանված է | |||||||
| Հանգուցային բառեր | |||||||
| Փոփոխությունները ՆՓ-ի | Չի փոփոխվել | ||||||
| Արժեքը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) | 0 | ||||||